Landkreis Dingolfing-Landau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing-Landau
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 701.757 31,0 %
GRÜNE 146.357 6,5 %
FREIE WÄHLER 378.226 16,7 %
AfD 159.776 7,1 %
SPD 258.727 11,4 %
FDP 63.321 2,8 %
ödp/Aktive Bürger 158.518 7,0 %
JBL 159.045 7,0 %
FJW 110.156 4,9 %
PRO Dingolfing-Landau 126.695 5,6 %
Stimmberechtigte 77.607 -
Wähler 45.699 58,9 %
Ungültige Stimmen 1.856 4,1 %
Gültige Stimmen 2.262.578 99,9 %

Wahlbeteiligung: 58,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumeder Werner 0 46.250
2 Straubinger Max, MdB 2 23.316
3 Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL 1 25.954
4 Huber Erwin 4 18.788
5 Walk Valentin 6 17.923
6 Dr. Steininger Helmut 3 20.154
7 Zollner Gudrun 9 15.848
8 Rost Gerald 10 15.221
9 Fitz Andrea 27 10.454
10 Schuster Günter 13 14.748
11 Dr. Gassner Franz 7 17.364
12 Eisgruber-Rauscher Peter 5 18.101
13 Baierl Markus 18 13.746
14 Hiergeist Martin 11 15.046
15 Sporrer Herbert 19 13.700
16 Eberl Irmgard 25 11.766
17 Wazula Herbert 22 13.334
18 Hieninger Thomas 24 11.788
19 Stangl Stefan 26 11.594
20 Duschl Erwin 32 9.144
21 Waas Irene 15 14.215
22 Hagn Xaver 8 16.757
23 Gräfin von Arco auf Valley Julia 16 13.929
24 Thalhammer Rosemarie 29 10.096
25 Eisner-Koppermüller Maria 42 7.836
26 Dickow Friedhelm 14 14.582
27 Schadenfroh Max 20 13.620
28 Hopfensperger Josef 21 13.502
29 Ganserer Gaby 23 12.056
30 Dr. med. Auerbeck Johanna 31 9.314
31 Brunner Josef 12 14.820
32 Eberl Georg 17 13.803
33 Haslbeck Gabi 30 9.841
34 Freiberger Christian 39 8.091
35 Wesselath Sylvia 36 8.355
36 Gillig Reiner 28 10.230
37 Steinberger Andreas 38 8.111
38 Franz Xaver 45 7.796
39 Pellkofer Hermann 46 7.720
40 Kriener Josef 54 5.727
41 Dr. jur. Raith Hermann 50 6.330
42 Horneck Thomas 49 6.611
43 Schöwel Simon 48 6.706
44 Dausend Josef 35 8.425
45 Schulte Sabine 57 5.466
46 Wimmer Franz 34 8.585
47 Häringer Martina 53 5.937
48 Schemmer Cornelia 56 5.476
49 Gsödl Günter 40 8.014
50 Eckl Claudia 43 7.831
51 Eichner Stephan 47 6.886
52 Laumer-Zuchs Birgit 55 5.564
53 Huber Armin 37 8.206
54 Frey Wilfried 33 9.067
55 Huber Martin 41 7.945
56 Meier Günther 52 6.045
57 Bayer Julius 51 6.126
58 Schmidlkofer Florian 59 4.830
59 Reitberger Stefan 58 5.246
60 Rembeck Sebastian 44 7.821

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aigner Christine 1 14.656
2 Reicheneder Anton 3 6.670
3 Sänftl Franziska 4 6.658
4 Maier Thomas 5 5.849
5 Fruhmann Marianne 13 4.791
6 Ebner Gerhard 12 4.807
7 Neumeier Claudia 14 4.736
8 Uhlig Maximilian 16 4.250
9 Löffler Claudia 17 4.223
10 Salzinger Stefan 15 4.427
11 Reicheneder Cornelia 18 4.176
12 Aigner Peter 7 5.101
13 Paschke Monika 10 4.894
14 Kleiner René 8 4.988
15 Eiblmeier Maria-Therese 11 4.828
16 Strohhofer Josef 6 5.430
17 Paschke Annalena 20 3.996
18 Däullary Alfred 9 4.974
19 Able Andrea 21 3.866
20 Anneser Franz 2 7.004
21 Dziekan Laura 25 3.309
22 Günther Ludwig 27 3.182
23 Holzinger Antonie 22 3.690
24 Fischer Reinhard 23 3.612
25 Helmer Ines 24 3.505
26 Neumeier Jakob 19 4.087
27 Kreuzpaintner Maria 26 3.195
28 Zwicklbauer Erich 30 2.060
29 Voß Simone 28 2.126
30 Hölzel Klaus 33 1.544
31 Rieger Anne-Kathrin 29 2.115
32 Multhammer Karl 32 1.758
33 Schuler Peter 31 1.850

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wälischmiller Manuela 2 18.449
2 Pellkofer Josef 1 22.268
3 Apfelböck Anneliese 10 8.951
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 16.168
5 Eder Eduard 5 9.872
6 Friedberger Irmgard 13 7.784
7 Biersack Werner 8 9.301
8 Grassinger Armin 4 13.232
9 Lau Roland 17 6.996
10 Widl Peter 24 6.173
11 Beham Josef 7 9.604
12 Peer Hans 6 9.815
13 Strebl Norbert 22 6.334
14 Kargel Anton 14 7.639
15 Geigenberger Franz 34 4.911
16 Fante Petra 15 7.578
17 Pritzl Helga 11 8.185
18 Eberl Franz 12 7.827
19 Sachsenhauser Gerhard 40 4.495
20 Geislinger Josef 20 6.658
21 Fellinger Karin 33 4.989
22 Biberger Anneliese 44 3.790
23 Laimer Martin 23 6.217
24 Nürnberger Xaver 18 6.928
25 Detterbeck Harald 26 6.088
26 Huber Maria 9 8.955
27 Frischhut Elmar 39 4.588
28 Vielmeier Margit 19 6.746
29 Feyrer Klaus 28 5.581
30 Fuchs Martin 27 5.860
31 Deutz Manfred 45 3.784
32 Loibl Christian 29 5.564
33 Dobmeier Konrad 41 4.270
34 Bielmeier Karl 51 3.503
35 Schuster Christian 25 6.092
36 Baumgartner Barbara 38 4.630
37 Grassinger Günther 49 3.630
38 Maier Karl 21 6.612
39 Wirth Hans 31 5.370
40 Froschauer Stefan 57 3.323
41 Schimpfhauser Klaus 32 5.133
42 Kreißl Herbert jun. 30 5.409
43 Knopf Franz 48 3.712
44 Leitner Marianne 58 2.820
45 Straßer Hans 59 2.729
46 Buček Stefan 42 3.840
47 Seidl Franz 37 4.633
48 Jahrstorfer Otto 60 2.301
49 Weiß Michael 50 3.531
50 Wasserburger Franz Xaver jun. 35 4.834
51 Kagerer Rosemarie 56 3.374
52 Holzleitner Fabian 47 3.740
53 Hofbauer Marianne 36 4.827
54 Strohmaier Sebastian 54 3.430
55 Lenz Reinhard 55 3.392
56 Hötzinger Wolfgang 46 3.743
57 Stierstorfer Helga 43 3.815
58 Bubenhofer-Limmer Barbara 53 3.471
59 Schwab Markus 52 3.498
60 Schneider Daniel 16 7.234

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfensteller Markus 2 10.351
2 Marohn Jörg 3 8.872
3 Stadler Daniela 4 8.868
4 Sponbrucker Michael 5 8.809
5 Aumeier Werner 6 8.514
6 Sievert Mario 11 7.739
7 Pohl Lars 9 7.775
8 Kössl Alfred 7 8.192
9 Steuerer Andreas 12 7.717
10 Protschka Stephan, MdB 1 11.611
11 Aßbeck Max 8 7.782
12 Litke Monika 14 7.287
13 Rothe Stefan 15 7.118
14 Elmer-Protschka Astrid 10 7.758
15 Zehmisch Jens 18 6.775
16 Müller Jörg 16 6.988
17 Nutzinger Karl-Heinz 20 6.552
18 Schultheis Bianka 19 6.631
19 Pohl Dagmar 17 6.966
20 Johann Franz 13 7.471

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 2 12.619
2 Trapp Christine 1 19.676
3 Koch Josef 4 9.798
4 Fellinger Herbert 10 6.351
5 Ortmeier Beate 14 5.733
6 Schneider Moritz 28 3.546
7 Trapp Michael 3 12.525
8 Tafelmayer Ursula 22 4.151
9 Egleder Udo 5 8.325
10 Huber Florian 26 3.853
11 Speckner Kathrin 9 6.874
12 Schlag Andreas 7 7.100
13 Lang Daniel 17 4.637
14 Kohl Martina 27 3.653
15 Dick David 45 2.514
16 Rieger Michael 8 7.080
17 Mühlbauer Renate 30 3.220
18 Zocher Andreas 40 2.644
19 Wintersperger Georg 16 5.408
20 Rudolf Monika 29 3.431
21 Vilsmeier Gerald 12 5.788
22 Hatzmannsberger Josef 33 3.029
23 Berg Karoline 41 2.636
24 Wolf Markus 49 2.360
25 Auggenthaler Thomas 15 5.556
26 Knogl Birgit 19 4.342
27 Pritzl Rudi 6 7.389
28 Schott Ludwig 25 3.868
29 Scharf Barbara 46 2.420
30 Ergün Özgür Evren 23 4.141
31 Menauer Robert 11 5.936
32 Pasternak Nicole 32 3.184
33 Hofmeister Johannes 31 3.199
34 Kern Alois 18 4.442
35 Reitmaier Gabriele 53 1.903
36 Schneider Florian 24 3.991
37 Gruber Alfred 47 2.392
38 Friedberger Hilde 52 1.952
39 Dörndorfer Christian 48 2.376
40 Niedermeier Christoph 55 1.856
41 Wimmer Franz 37 2.704
42 Bretterklieber Christoph 44 2.551
43 Daiminger Klaus 13 5.738
44 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 54 1.885
45 Hölzl Johann 43 2.596
46 Zollner Adolf 34 2.959
47 Heiß Markus 35 2.885
48 Haas Alois 51 2.076
49 Günzkofer Alois 50 2.165
50 Hofmann Alexander 56 1.700
51 Lunz Helmut 36 2.819
52 Oswald Josef 60 1.482
53 Dr. med. vet. Winter Michael 42 2.626
54 Mora Michael 39 2.673
55 Schuster Bernhard 20 4.332
56 Kiebler Anton 21 4.194
57 Kaiser Markus 58 1.581
58 Schöfer Michael 38 2.699
59 Angerstorfer Patrick 59 1.506
60 Rapke Martin 57 1.658

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Perkuhn Sascha 4 2.170
2 Egerer Franz 1 4.980
3 Groß Heidrun 16 1.039
4 Limmer Michael 6 2.003
5 Hiergeist Wolfgang 2 4.283
6 Beer Tobias 3 4.035
7 Thannhuber Philipp 5 2.145
8 Weinzierl Rupert 7 1.736
9 Reicheneder Marcel 21 949
10 Dandorfer Markus 37 740
11 Papadopoulos Demetrios 20 953
12 Schmidbauer Niclas 33 778
13 Tobler Matthias 22 937
14 Biedermann Benjamin 40 701
15 Baier Andreas 8 1.588
16 Wagner Erika 10 1.266
17 Egerer Emilie 14 1.101
18 Lebelt Olaf 23 935
19 Schmidbauer Nicole 31 797
20 Bichler Christian 44 648
21 Rauch Waltraud 24 927
22 Kopp Thomas 48 583
23 Biedermann Anja 50 548
24 Berghammer Friedrich 30 842
25 Egerer Anette 12 1.131
26 Hopfenspirger Annemarie 39 714
27 Flasch Florian 29 861
28 Schreiber Sonja 19 954
29 Kerda Simon 51 528
30 Berndl Ilonka 53 498
31 Dullinger Julian 42 684
32 Eidenmüller Martin 35 768
33 Glashauser Anneliese 36 744
34 Kammermaier Ulrich 11 1.144
35 Scholz Monika 58 428
36 Kronschnabl Vanessa 9 1.569
37 Herej Sabine 59 332
38 Moosburger Albert 18 957
39 Seidl Michael 28 863
40 Fiedler Andreas 17 985
41 Groß Jürgen 52 523
42 Kadletz Heribert 34 770
43 Bajl Christian 25 907
44 Meindl Simon 46 628
45 Hutterer Martin 41 685
46 Svojka Stephan 45 642
47 Schauer Sebastian 54 490
48 Altmann Andrea 13 1.106
49 Groß Anton 32 781
50 Perkuhn Philipp 47 587
51 Fröndhoff Marcel 38 724
52 Weinzierl Richard 15 1.046
53 Münster Nikolaus 56 439
54 Schweiger Thomas 57 429
55 Rebohl Florian 26 885
56 Juraske Christof 27 874
57 Spreitzer Sebastian 49 574
58 Herej Christof 60 254
59 Penzkofer Anton 43 653
60 Perkuhn Oliver 55 480

ödp/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Karl 1 9.785
2 Wax Lisa 3 5.685
3 Ast Ingrid 6 5.117
4 Nußbaumer Stefan 5 5.435
5 Aigner Alois 2 6.776
6 Zirngibl Franz 10 3.864
7 Seufzger Klaus 8 4.221
8 Weinzierl Maria 9 3.986
9 Dr. rer. nat. Holzner Manfred 20 2.665
10 Parzl Stefan 22 2.511
11 Aichner Heike 4 5.662
12 Gangl Albert 17 2.858
13 Unger Susanne 21 2.661
14 Tafelmaier Stephan 16 2.895
15 Stadler Michael 36 1.997
16 Kobler Benjamin 45 1.592
17 Gangl Georg 13 3.637
18 Tafelmayer Andreas 29 2.221
19 Plötz Johann 28 2.224
20 Muncz Thomas 12 3.641
21 Aigner Marianne 7 4.947
22 Aigner Josef 32 2.109
23 Treffler Michael 24 2.488
24 Schmidt Daniel 52 1.362
25 Roßteuscher Franz 41 1.858
26 Schmidbauer Ruth 30 2.206
27 Blankenburg Daniela 27 2.287
28 Holzner Ingrid 44 1.621
29 Aigner Johann 38 1.940
30 Eschlwech Klaus 25 2.481
31 Voit Franz 14 3.483
32 Gegenfurtner Martin 51 1.380
33 Prof. Dr. Schneider Helga 34 2.025
34 Schlor Theresia 40 1.925
35 Hang Heinrich 15 2.933
36 Aigner Helmut 31 2.165
37 Sobawa Brigitte 55 1.085
38 Forstner Manfred 53 1.261
39 Koronowski Julia 33 2.087
40 Laimer Helmut 42 1.777
41 Dreßler Jürgen 57 1.018
42 Kerscher Richard 43 1.665
43 Dr. med. Hang Gabriela 19 2.778
44 Dr. med. Schweikl Christine 23 2.507
45 Rieger Josef 47 1.572
46 Kühn Anja 49 1.406
47 Kühnert Roswitha 37 1.970
48 Lange Theresia 54 1.199
49 Krämer-Kränsel Martina 50 1.402
50 Kramer Rudi 39 1.929
51 Seisenberger-Gobes Inge 46 1.584
52 Dr. Pix Johanna 11 3.823
53 Aigner Anna 35 2.017
54 Steer Josef 26 2.477
55 Piechotka Hans-Jörg 58 998
56 Peterhans Franz 18 2.845
57 Duschl Johann 56 1.078
58 Polster Katharina 59 981
59 Holzmann Michael 48 1.495
60 Hölzel Anna 60 921

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stögmüller Manuel 4 5.392
2 Taitsch Benjamin 2 6.229
3 Eberl Johannes 6 4.370
4 Daffner Josef 1 6.269
5 Hagn Bernhard 3 6.200
6 Fleischmann Stefan 49 1.680
7 Härtl Melanie 15 3.262
8 Eder Sebastian 8 4.055
9 Horn Raphael 27 2.465
10 Schleich Christoph 9 3.844
11 Lochner Marco 11 3.562
12 Hausbeck Konrad 13 3.478
13 Niestatek Melanie 42 2.015
14 Hirl Michael 37 2.236
15 Königer Diana 18 3.029
16 Brennsteiner Maria 43 1.882
17 Thöne Johannes 34 2.310
18 Gnambs Christoph 5 4.855
19 Kieswimmer Martin 7 4.206
20 Palko Simon 39 2.076
21 Rohr Helmut 16 3.257
22 Salzberger Stefan 12 3.525
23 Loher Adrian 47 1.726
24 Körndl Nicole 41 2.046
25 Apfelbeck Lisa 17 3.169
26 Hackl Simon 19 2.984
27 Weiß Andreas 26 2.489
28 Einhell Florian 36 2.261
29 Straubinger Maximilian 48 1.695
30 Roßmeier Johannes 14 3.328
31 Rammelsberger Lisa 56 1.221
32 Ossman Tarek 60 717
33 Saxstetter Andreas 52 1.498
34 Schindlbeck Moritz 44 1.823
35 Ramsauer Fabian 51 1.510
36 Eberl Matthias 38 2.100
37 Neudecker Georg 20 2.772
38 Bachner Markus 25 2.532
39 Kollmeier Katharina 35 2.283
40 Ertl Anna 53 1.444
41 Berger Sebastian 57 1.217
42 Freilinger Andreas 40 2.055
43 Meindl Klaus 10 3.634
44 Bergander Matthias 58 785
45 Petrat Simon 45 1.799
46 Seimel Stefanie 29 2.397
47 Stieberger Johann jun. 21 2.725
48 Fuchsberger Kristina 54 1.439
49 Birkner Andreas 33 2.320
50 Willeitner Bernhard 31 2.377
51 Emminger Josef 32 2.362
52 Meier Christina 30 2.388
53 Schulhauser Sandra 50 1.560
54 Bauer Johanna 59 768
55 Hagenburger Wilhelm 22 2.666
56 Meier Markus 46 1.785
57 Birnkammer Fabian 55 1.338
58 Asam Manuel 28 2.433
59 Bumeder Antonia 23 2.620
60 Anglsperger Johannes 24 2.582

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 9.786
2 Wührer Tobias 5 4.251
3 Kraus Florian 6 3.781
4 Wenninger Julia 13 2.999
5 Salzberger Armin 2 5.289
6 Haider Tobias 22 2.395
7 Pellkofer Josef jun. 3 4.682
8 Geier Thomas 7 3.640
9 Wälischmiller Maximilian 12 3.040
10 Detter Dennis 20 2.479
11 Detter Nico 18 2.836
12 Weig Christina 14 2.927
13 Niedermüller Andreas 19 2.521
14 Hofmeister Josef 16 2.875
15 Pritzl Benjamin 8 3.583
16 Rettenberger Simon 9 3.425
17 Bertolini Regina 11 3.041
18 Kerscher Josef jun. 4 4.461
19 Salzberger Maximilian 36 1.270
20 Nicklas Anita 37 1.241
21 Straßer Stefan 39 1.075
22 Schmeisl Andreas 28 1.808
23 Willis Michael 25 2.089
24 Jobst Florian 21 2.396
25 Art Wolfgang 35 1.431
26 Kluge Christine 27 1.849
27 Bartl Oliver 24 2.110
28 Trautmannsberger Ramona 30 1.650
29 Neumaier Andreas 23 2.318
30 Froschauer Christian 31 1.641
31 Herbe Sebastian 40 1.074
32 Khan Yunus 41 908
33 Vielmeier Martin 10 3.180
34 Schmerbeck Michael 15 2.885
35 Stögmüller Dominik 17 2.852
36 Kirschner Tobias 33 1.623
37 Vilsmaier Roland 34 1.550
38 Eder Johannes 32 1.635
39 Eberl Bernadette 26 1.889
40 Felixberger Bastian 38 1.135
41 Baumgartner Werner 42 767
42 Wimmer Anita 29 1.769

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straubinger Werner 2 10.790
2 Aster Franz 1 10.899
3 Ohr Jürgen 4 6.701
4 Kohlmayer Matthias 3 7.766
5 Aigner Karolin 8 4.146
6 Eckhart Ulrike 12 3.536
7 Humburg Korbinian 13 3.477
8 Suttner Gabriele 20 2.596
9 Baier Philipp 19 2.666
10 Kulzer Johann jun. 7 4.190
11 Gerstl Maria 5 4.762
12 Rebl Rupert 18 2.780
13 Reif Kristina 21 2.575
14 Denz Tobias 10 3.869
15 Starzer Franz 9 4.127
16 Hahn Werner 14 3.463
17 Humburg Karin 16 3.002
18 Renner Gabriele 11 3.662
19 Moosauer Franz 6 4.464
20 Djukic Claudia 33 1.374
21 Göthling Anita 41 1.048
22 Zech Hannelore 35 1.273
23 Eder Herbert 23 2.112
24 Schuller Dieter 39 1.191
25 Koch Enrico 17 2.814
26 Bentlohner Franz 25 1.891
27 Gruber Eva 30 1.650
28 Renner Markus 24 2.101
29 Glas Wolfgang 28 1.682
30 Wittmann Christine 29 1.672
31 Niedermeier Christiane 32 1.412
32 Schneider Jürgen 34 1.327
33 Mühlberger Helmut 22 2.545
34 Aigner Susanne 26 1.701
35 Stoiber Manfred 36 1.271
36 Graßl Magdalena 40 1.153
37 Reithmaier Ludwig 31 1.613
38 Hochleitner Daniel 38 1.226
39 Feuerecker Manuela 27 1.684
40 Bianco Marco 37 1.244
41 Wagner Franz 15 3.240
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing-Landau
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Gewählter Partei Stimmen
Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL CSU 25.954
Straubinger Max, MdB CSU 23.316
Dr. Steininger Helmut CSU 20.154
Huber Erwin CSU 18.788
Eisgruber-Rauscher Peter CSU 18.101
Walk Valentin CSU 17.923
Dr. Gassner Franz CSU 17.364
Hagn Xaver CSU 16.757
Zollner Gudrun CSU 15.848
Rost Gerald CSU 15.221
Hiergeist Martin CSU 15.046
Brunner Josef CSU 14.820
Schuster Günter CSU 14.748
Dickow Friedhelm CSU 14.582
Waas Irene CSU 14.215
Gräfin von Arco auf Valley Julia CSU 13.929
Eberl Georg CSU 13.803
Baierl Markus CSU 13.746
Sporrer Herbert CSU 13.700
Aigner Christine GRÜNE 14.656
Anneser Franz GRÜNE 7.004
Reicheneder Anton GRÜNE 6.670
Sänftl Franziska GRÜNE 6.658
Pellkofer Josef FREIE WÄHLER 22.268
Wälischmiller Manuela FREIE WÄHLER 18.449
Holzleitner Rolf-Peter FREIE WÄHLER 16.168
Grassinger Armin FREIE WÄHLER 13.232
Eder Eduard FREIE WÄHLER 9.872
Peer Hans FREIE WÄHLER 9.815
Beham Josef FREIE WÄHLER 9.604
Biersack Werner FREIE WÄHLER 9.301
Huber Maria FREIE WÄHLER 8.955
Apfelböck Anneliese FREIE WÄHLER 8.951
Protschka Stephan, MdB AfD 11.611
Helfensteller Markus AfD 10.351
Marohn Jörg AfD 8.872
Stadler Daniela AfD 8.868
Trapp Christine SPD 19.676
Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd SPD 12.619
Trapp Michael SPD 12.525
Koch Josef SPD 9.798
Egleder Udo SPD 8.325
Pritzl Rudi SPD 7.389
Schlag Andreas SPD 7.100
Egerer Franz FDP 4.980
Hiergeist Wolfgang FDP 4.283
Wolf Karl ödp/Aktive Bürger 9.785
Aigner Alois ödp/Aktive Bürger 6.776
Wax Lisa ödp/Aktive Bürger 5.685
Aichner Heike ödp/Aktive Bürger 5.662
Daffner Josef JBL 6.269
Taitsch Benjamin JBL 6.229
Hagn Bernhard JBL 6.200
Stögmüller Manuel JBL 5.392
Lorenz Thomas FJW 9.786
Salzberger Armin FJW 5.289
Pellkofer Josef jun. FJW 4.682
Aster Franz PRO Dingolfing-Landau 10.899
Straubinger Werner PRO Dingolfing-Landau 10.790
Kohlmayer Matthias PRO Dingolfing-Landau 7.766