Markt Eichendorf

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Markt Eichendorf
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 53.621 26,8 %
GRÜNE 8.973 4,5 %
FREIE WÄHLER 36.807 18,4 %
AfD 10.213 5,1 %
SPD 17.166 8,6 %
FDP 2.172 1,1 %
ödp/Aktive Bürger 14.922 7,5 %
JBL 14.481 7,2 %
FJW 17.162 8,6 %
PRO Dingolfing-Landau 24.515 12,3 %
Stimmberechtigte 5.532 -
Wähler 3.911 70,7 %
Ungültige Stimmen 160 4,1 %
Gültige Stimmen 200.032 99,9 %

Wahlbeteiligung: 70,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumeder Werner 0 3.160
2 Straubinger Max, MdB 2 2.320
3 Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL 1 4.802
4 Huber Erwin 4 1.477
5 Walk Valentin 6 504
6 Dr. Steininger Helmut 3 1.334
7 Zollner Gudrun 9 966
8 Rost Gerald 10 545
9 Fitz Andrea 27 597
10 Schuster Günter 13 405
11 Dr. Gassner Franz 7 538
12 Eisgruber-Rauscher Peter 5 623
13 Baierl Markus 18 442
14 Hiergeist Martin 11 629
15 Sporrer Herbert 19 1.288
16 Eberl Irmgard 25 442
17 Wazula Herbert 22 395
18 Hieninger Thomas 24 384
19 Stangl Stefan 26 4.716
20 Duschl Erwin 32 380
21 Waas Irene 15 856
22 Hagn Xaver 8 1.502
23 Gräfin von Arco auf Valley Julia 16 4.283
24 Thalhammer Rosemarie 29 646
25 Eisner-Koppermüller Maria 42 341
26 Dickow Friedhelm 14 912
27 Schadenfroh Max 20 4.631
28 Hopfensperger Josef 21 454
29 Ganserer Gaby 23 413
30 Dr. med. Auerbeck Johanna 31 547
31 Brunner Josef 12 1.251
32 Eberl Georg 17 473
33 Haslbeck Gabi 30 370
34 Freiberger Christian 39 296
35 Wesselath Sylvia 36 300
36 Gillig Reiner 28 336
37 Steinberger Andreas 38 288
38 Franz Xaver 45 302
39 Pellkofer Hermann 46 324
40 Kriener Josef 54 276
41 Dr. jur. Raith Hermann 50 288
42 Horneck Thomas 49 417
43 Schöwel Simon 48 272
44 Dausend Josef 35 265
45 Schulte Sabine 57 283
46 Wimmer Franz 34 291
47 Häringer Martina 53 272
48 Schemmer Cornelia 56 263
49 Gsödl Günter 40 378
50 Eckl Claudia 43 3.365
51 Eichner Stephan 47 239
52 Laumer-Zuchs Birgit 55 245
53 Huber Armin 37 270
54 Frey Wilfried 33 302
55 Huber Martin 41 371
56 Meier Günther 52 241
57 Bayer Julius 51 266
58 Schmidlkofer Florian 59 224
59 Reitberger Stefan 58 274
60 Rembeck Sebastian 44 347

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aigner Christine 1 1.072
2 Reicheneder Anton 3 320
3 Sänftl Franziska 4 277
4 Maier Thomas 5 1.247
5 Fruhmann Marianne 13 215
6 Ebner Gerhard 12 807
7 Neumeier Claudia 14 261
8 Uhlig Maximilian 16 227
9 Löffler Claudia 17 215
10 Salzinger Stefan 15 214
11 Reicheneder Cornelia 18 229
12 Aigner Peter 7 275
13 Paschke Monika 10 215
14 Kleiner René 8 194
15 Eiblmeier Maria-Therese 11 249
16 Strohhofer Josef 6 216
17 Paschke Annalena 20 200
18 Däullary Alfred 9 232
19 Able Andrea 21 213
20 Anneser Franz 2 211
21 Dziekan Laura 25 175
22 Günther Ludwig 27 183
23 Holzinger Antonie 22 180
24 Fischer Reinhard 23 186
25 Helmer Ines 24 189
26 Neumeier Jakob 19 204
27 Kreuzpaintner Maria 26 185
28 Zwicklbauer Erich 30 116
29 Voß Simone 28 98
30 Hölzel Klaus 33 88
31 Rieger Anne-Kathrin 29 102
32 Multhammer Karl 32 98
33 Schuler Peter 31 80

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wälischmiller Manuela 2 1.473
2 Pellkofer Josef 1 559
3 Apfelböck Anneliese 10 776
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 585
5 Eder Eduard 5 4.845
6 Friedberger Irmgard 13 624
7 Biersack Werner 8 319
8 Grassinger Armin 4 314
9 Lau Roland 17 497
10 Widl Peter 24 295
11 Beham Josef 7 6.481
12 Peer Hans 6 999
13 Strebl Norbert 22 269
14 Kargel Anton 14 269
15 Geigenberger Franz 34 268
16 Fante Petra 15 271
17 Pritzl Helga 11 546
18 Eberl Franz 12 390
19 Sachsenhauser Gerhard 40 285
20 Geislinger Josef 20 256
21 Fellinger Karin 33 285
22 Biberger Anneliese 44 328
23 Laimer Martin 23 275
24 Nürnberger Xaver 18 515
25 Detterbeck Harald 26 233
26 Huber Maria 9 293
27 Frischhut Elmar 39 240
28 Vielmeier Margit 19 4.783
29 Feyrer Klaus 28 320
30 Fuchs Martin 27 252
31 Deutz Manfred 45 227
32 Loibl Christian 29 510
33 Dobmeier Konrad 41 225
34 Bielmeier Karl 51 202
35 Schuster Christian 25 288
36 Baumgartner Barbara 38 211
37 Grassinger Günther 49 188
38 Maier Karl 21 198
39 Wirth Hans 31 202
40 Froschauer Stefan 57 217
41 Schimpfhauser Klaus 32 473
42 Kreißl Herbert jun. 30 179
43 Knopf Franz 48 200
44 Leitner Marianne 58 187
45 Straßer Hans 59 193
46 Buček Stefan 42 180
47 Seidl Franz 37 189
48 Jahrstorfer Otto 60 180
49 Weiß Michael 50 253
50 Wasserburger Franz Xaver jun. 35 192
51 Kagerer Rosemarie 56 232
52 Holzleitner Fabian 47 153
53 Hofbauer Marianne 36 191
54 Strohmaier Sebastian 54 169
55 Lenz Reinhard 55 299
56 Hötzinger Wolfgang 46 2.454
57 Stierstorfer Helga 43 155
58 Bubenhofer-Limmer Barbara 53 170
59 Schwab Markus 52 141
60 Schneider Daniel 16 304

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfensteller Markus 2 750
2 Marohn Jörg 3 616
3 Stadler Daniela 4 599
4 Sponbrucker Michael 5 589
5 Aumeier Werner 6 575
6 Sievert Mario 11 511
7 Pohl Lars 9 507
8 Kössl Alfred 7 504
9 Steuerer Andreas 12 503
10 Protschka Stephan, MdB 1 779
11 Aßbeck Max 8 456
12 Litke Monika 14 420
13 Rothe Stefan 15 397
14 Elmer-Protschka Astrid 10 499
15 Zehmisch Jens 18 405
16 Müller Jörg 16 415
17 Nutzinger Karl-Heinz 20 382
18 Schultheis Bianka 19 385
19 Pohl Dagmar 17 440
20 Johann Franz 13 481

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 2 846
2 Trapp Christine 1 1.049
3 Koch Josef 4 216
4 Fellinger Herbert 10 286
5 Ortmeier Beate 14 2.507
6 Schneider Moritz 28 213
7 Trapp Michael 3 473
8 Tafelmayer Ursula 22 139
9 Egleder Udo 5 361
10 Huber Florian 26 139
11 Speckner Kathrin 9 187
12 Schlag Andreas 7 172
13 Lang Daniel 17 217
14 Kohl Martina 27 127
15 Dick David 45 120
16 Rieger Michael 8 159
17 Mühlbauer Renate 30 152
18 Zocher Andreas 40 163
19 Wintersperger Georg 16 165
20 Rudolf Monika 29 177
21 Vilsmeier Gerald 12 156
22 Hatzmannsberger Josef 33 147
23 Berg Karoline 41 131
24 Wolf Markus 49 132
25 Auggenthaler Thomas 15 132
26 Knogl Birgit 19 2.530
27 Pritzl Rudi 6 448
28 Schott Ludwig 25 135
29 Scharf Barbara 46 136
30 Ergün Özgür Evren 23 158
31 Menauer Robert 11 108
32 Pasternak Nicole 32 126
33 Hofmeister Johannes 31 112
34 Kern Alois 18 1.773
35 Reitmaier Gabriele 53 127
36 Schneider Florian 24 102
37 Gruber Alfred 47 105
38 Friedberger Hilde 52 119
39 Dörndorfer Christian 48 107
40 Niedermeier Christoph 55 96
41 Wimmer Franz 37 131
42 Bretterklieber Christoph 44 109
43 Daiminger Klaus 13 113
44 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 54 111
45 Hölzl Johann 43 106
46 Zollner Adolf 34 104
47 Heiß Markus 35 110
48 Haas Alois 51 101
49 Günzkofer Alois 50 78
50 Hofmann Alexander 56 97
51 Lunz Helmut 36 95
52 Oswald Josef 60 71
53 Dr. med. vet. Winter Michael 42 126
54 Mora Michael 39 67
55 Schuster Bernhard 20 69
56 Kiebler Anton 21 66
57 Kaiser Markus 58 621
58 Schöfer Michael 38 93
59 Angerstorfer Patrick 59 63
60 Rapke Martin 57 87

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Perkuhn Sascha 4 84
2 Egerer Franz 1 167
3 Groß Heidrun 16 28
4 Limmer Michael 6 38
5 Hiergeist Wolfgang 2 75
6 Beer Tobias 3 91
7 Thannhuber Philipp 5 33
8 Weinzierl Rupert 7 122
9 Reicheneder Marcel 21 22
10 Dandorfer Markus 37 22
11 Papadopoulos Demetrios 20 38
12 Schmidbauer Niclas 33 25
13 Tobler Matthias 22 25
14 Biedermann Benjamin 40 31
15 Baier Andreas 8 29
16 Wagner Erika 10 84
17 Egerer Emilie 14 44
18 Lebelt Olaf 23 21
19 Schmidbauer Nicole 31 27
20 Bichler Christian 44 41
21 Rauch Waltraud 24 19
22 Kopp Thomas 48 17
23 Biedermann Anja 50 25
24 Berghammer Friedrich 30 24
25 Egerer Anette 12 28
26 Hopfenspirger Annemarie 39 37
27 Flasch Florian 29 25
28 Schreiber Sonja 19 24
29 Kerda Simon 51 19
30 Berndl Ilonka 53 17
31 Dullinger Julian 42 27
32 Eidenmüller Martin 35 43
33 Glashauser Anneliese 36 58
34 Kammermaier Ulrich 11 25
35 Scholz Monika 58 18
36 Kronschnabl Vanessa 9 42
37 Herej Sabine 59 18
38 Moosburger Albert 18 26
39 Seidl Michael 28 21
40 Fiedler Andreas 17 34
41 Groß Jürgen 52 27
42 Kadletz Heribert 34 30
43 Bajl Christian 25 41
44 Meindl Simon 46 26
45 Hutterer Martin 41 30
46 Svojka Stephan 45 21
47 Schauer Sebastian 54 52
48 Altmann Andrea 13 45
49 Groß Anton 32 22
50 Perkuhn Philipp 47 20
51 Fröndhoff Marcel 38 26
52 Weinzierl Richard 15 30
53 Münster Nikolaus 56 28
54 Schweiger Thomas 57 21
55 Rebohl Florian 26 46
56 Juraske Christof 27 22
57 Spreitzer Sebastian 49 29
58 Herej Christof 60 18
59 Penzkofer Anton 43 22
60 Perkuhn Oliver 55 22

ödp/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Karl 1 482
2 Wax Lisa 3 330
3 Ast Ingrid 6 237
4 Nußbaumer Stefan 5 234
5 Aigner Alois 2 386
6 Zirngibl Franz 10 1.855
7 Seufzger Klaus 8 199
8 Weinzierl Maria 9 218
9 Dr. rer. nat. Holzner Manfred 20 152
10 Parzl Stefan 22 115
11 Aichner Heike 4 291
12 Gangl Albert 17 98
13 Unger Susanne 21 137
14 Tafelmaier Stephan 16 122
15 Stadler Michael 36 98
16 Kobler Benjamin 45 87
17 Gangl Georg 13 98
18 Tafelmayer Andreas 29 93
19 Plötz Johann 28 104
20 Muncz Thomas 12 221
21 Aigner Marianne 7 267
22 Aigner Josef 32 98
23 Treffler Michael 24 87
24 Schmidt Daniel 52 76
25 Roßteuscher Franz 41 95
26 Schmidbauer Ruth 30 133
27 Blankenburg Daniela 27 127
28 Holzner Ingrid 44 83
29 Aigner Johann 38 105
30 Eschlwech Klaus 25 1.017
31 Voit Franz 14 97
32 Gegenfurtner Martin 51 80
33 Prof. Dr. Schneider Helga 34 106
34 Schlor Theresia 40 75
35 Hang Heinrich 15 96
36 Aigner Helmut 31 120
37 Sobawa Brigitte 55 84
38 Forstner Manfred 53 84
39 Koronowski Julia 33 83
40 Laimer Helmut 42 80
41 Dreßler Jürgen 57 89
42 Kerscher Richard 43 93
43 Dr. med. Hang Gabriela 19 110
44 Dr. med. Schweikl Christine 23 224
45 Rieger Josef 47 77
46 Kühn Anja 49 98
47 Kühnert Roswitha 37 77
48 Lange Theresia 54 67
49 Krämer-Kränsel Martina 50 77
50 Kramer Rudi 39 129
51 Seisenberger-Gobes Inge 46 55
52 Dr. Pix Johanna 11 2.207
53 Aigner Anna 35 86
54 Steer Josef 26 64
55 Piechotka Hans-Jörg 58 61
56 Peterhans Franz 18 1.888
57 Duschl Johann 56 79
58 Polster Katharina 59 72
59 Holzmann Michael 48 750
60 Hölzel Anna 60 69

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stögmüller Manuel 4 3.276
2 Taitsch Benjamin 2 259
3 Eberl Johannes 6 111
4 Daffner Josef 1 172
5 Hagn Bernhard 3 152
6 Fleischmann Stefan 49 68
7 Härtl Melanie 15 156
8 Eder Sebastian 8 186
9 Horn Raphael 27 66
10 Schleich Christoph 9 89
11 Lochner Marco 11 119
12 Hausbeck Konrad 13 75
13 Niestatek Melanie 42 70
14 Hirl Michael 37 154
15 Königer Diana 18 265
16 Brennsteiner Maria 43 58
17 Thöne Johannes 34 81
18 Gnambs Christoph 5 89
19 Kieswimmer Martin 7 70
20 Palko Simon 39 54
21 Rohr Helmut 16 68
22 Salzberger Stefan 12 2.635
23 Loher Adrian 47 130
24 Körndl Nicole 41 61
25 Apfelbeck Lisa 17 111
26 Hackl Simon 19 58
27 Weiß Andreas 26 56
28 Einhell Florian 36 139
29 Straubinger Maximilian 48 132
30 Roßmeier Johannes 14 97
31 Rammelsberger Lisa 56 58
32 Ossman Tarek 60 45
33 Saxstetter Andreas 52 68
34 Schindlbeck Moritz 44 71
35 Ramsauer Fabian 51 63
36 Eberl Matthias 38 57
37 Neudecker Georg 20 51
38 Bachner Markus 25 98
39 Kollmeier Katharina 35 1.636
40 Ertl Anna 53 111
41 Berger Sebastian 57 52
42 Freilinger Andreas 40 136
43 Meindl Klaus 10 62
44 Bergander Matthias 58 46
45 Petrat Simon 45 57
46 Seimel Stefanie 29 64
47 Stieberger Johann jun. 21 77
48 Fuchsberger Kristina 54 56
49 Birkner Andreas 33 55
50 Willeitner Bernhard 31 135
51 Emminger Josef 32 66
52 Meier Christina 30 50
53 Schulhauser Sandra 50 75
54 Bauer Johanna 59 58
55 Hagenburger Wilhelm 22 1.873
56 Meier Markus 46 58
57 Birnkammer Fabian 55 61
58 Asam Manuel 28 73
59 Bumeder Antonia 23 65
60 Anglsperger Johannes 24 47

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 455
2 Wührer Tobias 5 362
3 Kraus Florian 6 92
4 Wenninger Julia 13 111
5 Salzberger Armin 2 3.461
6 Haider Tobias 22 85
7 Pellkofer Josef jun. 3 111
8 Geier Thomas 7 87
9 Wälischmiller Maximilian 12 105
10 Detter Dennis 20 77
11 Detter Nico 18 95
12 Weig Christina 14 99
13 Niedermüller Andreas 19 207
14 Hofmeister Josef 16 347
15 Pritzl Benjamin 8 133
16 Rettenberger Simon 9 2.528
17 Bertolini Regina 11 108
18 Kerscher Josef jun. 4 132
19 Salzberger Maximilian 36 78
20 Nicklas Anita 37 36
21 Straßer Stefan 39 45
22 Schmeisl Andreas 28 166
23 Willis Michael 25 49
24 Jobst Florian 21 41
25 Art Wolfgang 35 298
26 Kluge Christine 27 39
27 Bartl Oliver 24 1.336
28 Trautmannsberger Ramona 30 45
29 Neumaier Andreas 23 29
30 Froschauer Christian 31 40
31 Herbe Sebastian 40 30
32 Khan Yunus 41 46
33 Vielmeier Martin 10 2.544
34 Schmerbeck Michael 15 46
35 Stögmüller Dominik 17 2.219
36 Kirschner Tobias 33 60
37 Vilsmaier Roland 34 38
38 Eder Johannes 32 1.222
39 Eberl Bernadette 26 49
40 Felixberger Bastian 38 64
41 Baumgartner Werner 42 18
42 Wimmer Anita 29 29

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straubinger Werner 2 5.029
2 Aster Franz 1 1.377
3 Ohr Jürgen 4 361
4 Kohlmayer Matthias 3 435
5 Aigner Karolin 8 506
6 Eckhart Ulrike 12 329
7 Humburg Korbinian 13 314
8 Suttner Gabriele 20 298
9 Baier Philipp 19 290
10 Kulzer Johann jun. 7 351
11 Gerstl Maria 5 2.843
12 Rebl Rupert 18 326
13 Reif Kristina 21 288
14 Denz Tobias 10 511
15 Starzer Franz 9 2.172
16 Hahn Werner 14 306
17 Humburg Karin 16 265
18 Renner Gabriele 11 1.557
19 Moosauer Franz 6 476
20 Djukic Claudia 33 116
21 Göthling Anita 41 113
22 Zech Hannelore 35 154
23 Eder Herbert 23 184
24 Schuller Dieter 39 116
25 Koch Enrico 17 175
26 Bentlohner Franz 25 218
27 Gruber Eva 30 254
28 Renner Markus 24 1.134
29 Glas Wolfgang 28 109
30 Wittmann Christine 29 124
31 Niedermeier Christiane 32 222
32 Schneider Jürgen 34 101
33 Mühlberger Helmut 22 1.514
34 Aigner Susanne 26 125
35 Stoiber Manfred 36 218
36 Graßl Magdalena 40 92
37 Reithmaier Ludwig 31 812
38 Hochleitner Daniel 38 102
39 Feuerecker Manuela 27 140
40 Bianco Marco 37 105
41 Wagner Franz 15 353
Download der Grafik als SVG-Datei