Stadt Dingolfing

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Stadt Dingolfing
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 95.831 26,2 %
GRÜNE 27.619 7,5 %
FREIE WÄHLER 70.687 19,3 %
AfD 26.663 7,3 %
SPD 62.066 16,9 %
FDP 7.820 2,1 %
ödp/Aktive Bürger 17.696 4,8 %
JBL 15.798 4,3 %
FJW 10.450 2,9 %
PRO Dingolfing-Landau 31.763 8,7 %
Stimmberechtigte 15.054 -
Wähler 7.310 48,6 %
Ungültige Stimmen 328 4,5 %
Gültige Stimmen 366.393 99,9 %

Wahlbeteiligung: 48,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumeder Werner 0 6.877
2 Straubinger Max, MdB 2 2.433
3 Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL 1 2.583
4 Huber Erwin 4 2.458
5 Walk Valentin 6 7.243
6 Dr. Steininger Helmut 3 1.638
7 Zollner Gudrun 9 1.281
8 Rost Gerald 10 2.709
9 Fitz Andrea 27 964
10 Schuster Günter 13 2.835
11 Dr. Gassner Franz 7 2.111
12 Eisgruber-Rauscher Peter 5 2.195
13 Baierl Markus 18 1.897
14 Hiergeist Martin 11 930
15 Sporrer Herbert 19 951
16 Eberl Irmgard 25 1.394
17 Wazula Herbert 22 4.244
18 Hieninger Thomas 24 1.000
19 Stangl Stefan 26 890
20 Duschl Erwin 32 1.136
21 Waas Irene 15 1.065
22 Hagn Xaver 8 904
23 Gräfin von Arco auf Valley Julia 16 1.157
24 Thalhammer Rosemarie 29 928
25 Eisner-Koppermüller Maria 42 2.596
26 Dickow Friedhelm 14 1.396
27 Schadenfroh Max 20 898
28 Hopfensperger Josef 21 981
29 Ganserer Gaby 23 1.941
30 Dr. med. Auerbeck Johanna 31 1.102
31 Brunner Josef 12 973
32 Eberl Georg 17 1.975
33 Haslbeck Gabi 30 1.507
34 Freiberger Christian 39 1.101
35 Wesselath Sylvia 36 825
36 Gillig Reiner 28 3.677
37 Steinberger Andreas 38 884
38 Franz Xaver 45 2.545
39 Pellkofer Hermann 46 816
40 Kriener Josef 54 1.557
41 Dr. jur. Raith Hermann 50 1.828
42 Horneck Thomas 49 714
43 Schöwel Simon 48 782
44 Dausend Josef 35 1.042
45 Schulte Sabine 57 871
46 Wimmer Franz 34 895
47 Häringer Martina 53 1.831
48 Schemmer Cornelia 56 1.437
49 Gsödl Günter 40 706
50 Eckl Claudia 43 702
51 Eichner Stephan 47 680
52 Laumer-Zuchs Birgit 55 776
53 Huber Armin 37 932
54 Frey Wilfried 33 786
55 Huber Martin 41 814
56 Meier Günther 52 986
57 Bayer Julius 51 640
58 Schmidlkofer Florian 59 1.510
59 Reitberger Stefan 58 628
60 Rembeck Sebastian 44 674

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aigner Christine 1 2.066
2 Reicheneder Anton 3 1.730
3 Sänftl Franziska 4 1.284
4 Maier Thomas 5 793
5 Fruhmann Marianne 13 784
6 Ebner Gerhard 12 682
7 Neumeier Claudia 14 716
8 Uhlig Maximilian 16 876
9 Löffler Claudia 17 875
10 Salzinger Stefan 15 1.126
11 Reicheneder Cornelia 18 858
12 Aigner Peter 7 682
13 Paschke Monika 10 1.023
14 Kleiner René 8 1.549
15 Eiblmeier Maria-Therese 11 621
16 Strohhofer Josef 6 702
17 Paschke Annalena 20 739
18 Däullary Alfred 9 886
19 Able Andrea 21 855
20 Anneser Franz 2 1.600
21 Dziekan Laura 25 536
22 Günther Ludwig 27 656
23 Holzinger Antonie 22 1.025
24 Fischer Reinhard 23 709
25 Helmer Ines 24 900
26 Neumeier Jakob 19 583
27 Kreuzpaintner Maria 26 657
28 Zwicklbauer Erich 30 232
29 Voß Simone 28 260
30 Hölzel Klaus 33 364
31 Rieger Anne-Kathrin 29 501
32 Multhammer Karl 32 523
33 Schuler Peter 31 226

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wälischmiller Manuela 2 3.899
2 Pellkofer Josef 1 7.698
3 Apfelböck Anneliese 10 1.001
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 1.683
5 Eder Eduard 5 509
6 Friedberger Irmgard 13 483
7 Biersack Werner 8 1.022
8 Grassinger Armin 4 6.902
9 Lau Roland 17 464
10 Widl Peter 24 1.060
11 Beham Josef 7 414
12 Peer Hans 6 467
13 Strebl Norbert 22 960
14 Kargel Anton 14 757
15 Geigenberger Franz 34 589
16 Fante Petra 15 3.818
17 Pritzl Helga 11 493
18 Eberl Franz 12 773
19 Sachsenhauser Gerhard 40 610
20 Geislinger Josef 20 3.306
21 Fellinger Karin 33 474
22 Biberger Anneliese 44 393
23 Laimer Martin 23 435
24 Nürnberger Xaver 18 404
25 Detterbeck Harald 26 462
26 Huber Maria 9 4.684
27 Frischhut Elmar 39 402
28 Vielmeier Margit 19 372
29 Feyrer Klaus 28 460
30 Fuchs Martin 27 1.056
31 Deutz Manfred 45 1.818
32 Loibl Christian 29 438
33 Dobmeier Konrad 41 595
34 Bielmeier Karl 51 447
35 Schuster Christian 25 440
36 Baumgartner Barbara 38 2.292
37 Grassinger Günther 49 587
38 Maier Karl 21 675
39 Wirth Hans 31 418
40 Froschauer Stefan 57 588
41 Schimpfhauser Klaus 32 399
42 Kreißl Herbert jun. 30 2.821
43 Knopf Franz 48 351
44 Leitner Marianne 58 362
45 Straßer Hans 59 355
46 Buček Stefan 42 1.824
47 Seidl Franz 37 336
48 Jahrstorfer Otto 60 324
49 Weiß Michael 50 373
50 Wasserburger Franz Xaver jun. 35 2.201
51 Kagerer Rosemarie 56 335
52 Holzleitner Fabian 47 366
53 Hofbauer Marianne 36 452
54 Strohmaier Sebastian 54 1.515
55 Lenz Reinhard 55 301
56 Hötzinger Wolfgang 46 288
57 Stierstorfer Helga 43 317
58 Bubenhofer-Limmer Barbara 53 1.381
59 Schwab Markus 52 1.582
60 Schneider Daniel 16 456

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfensteller Markus 2 1.538
2 Marohn Jörg 3 1.375
3 Stadler Daniela 4 1.617
4 Sponbrucker Michael 5 1.354
5 Aumeier Werner 6 1.382
6 Sievert Mario 11 1.284
7 Pohl Lars 9 1.321
8 Kössl Alfred 7 1.291
9 Steuerer Andreas 12 1.282
10 Protschka Stephan, MdB 1 1.696
11 Aßbeck Max 8 1.280
12 Litke Monika 14 1.286
13 Rothe Stefan 15 1.215
14 Elmer-Protschka Astrid 10 1.283
15 Zehmisch Jens 18 1.197
16 Müller Jörg 16 1.376
17 Nutzinger Karl-Heinz 20 1.182
18 Schultheis Bianka 19 1.300
19 Pohl Dagmar 17 1.216
20 Johann Franz 13 1.188

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 2 2.395
2 Trapp Christine 1 5.686
3 Koch Josef 4 1.288
4 Fellinger Herbert 10 514
5 Ortmeier Beate 14 569
6 Schneider Moritz 28 511
7 Trapp Michael 3 2.867
8 Tafelmayer Ursula 22 823
9 Egleder Udo 5 2.475
10 Huber Florian 26 755
11 Speckner Kathrin 9 694
12 Schlag Andreas 7 3.687
13 Lang Daniel 17 470
14 Kohl Martina 27 738
15 Dick David 45 481
16 Rieger Michael 8 3.783
17 Mühlbauer Renate 30 518
18 Zocher Andreas 40 426
19 Wintersperger Georg 16 445
20 Rudolf Monika 29 483
21 Vilsmeier Gerald 12 3.298
22 Hatzmannsberger Josef 33 484
23 Berg Karoline 41 633
24 Wolf Markus 49 521
25 Auggenthaler Thomas 15 3.319
26 Knogl Birgit 19 442
27 Pritzl Rudi 6 540
28 Schott Ludwig 25 727
29 Scharf Barbara 46 479
30 Ergün Özgür Evren 23 1.992
31 Menauer Robert 11 572
32 Pasternak Nicole 32 611
33 Hofmeister Johannes 31 1.492
34 Kern Alois 18 586
35 Reitmaier Gabriele 53 386
36 Schneider Florian 24 2.452
37 Gruber Alfred 47 446
38 Friedberger Hilde 52 424
39 Dörndorfer Christian 48 615
40 Niedermeier Christoph 55 378
41 Wimmer Franz 37 465
42 Bretterklieber Christoph 44 1.121
43 Daiminger Klaus 13 569
44 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 54 382
45 Hölzl Johann 43 442
46 Zollner Adolf 34 368
47 Heiß Markus 35 334
48 Haas Alois 51 338
49 Günzkofer Alois 50 369
50 Hofmann Alexander 56 333
51 Lunz Helmut 36 1.195
52 Oswald Josef 60 326
53 Dr. med. vet. Winter Michael 42 439
54 Mora Michael 39 1.251
55 Schuster Bernhard 20 330
56 Kiebler Anton 21 2.219
57 Kaiser Markus 58 289
58 Schöfer Michael 38 295
59 Angerstorfer Patrick 59 708
60 Rapke Martin 57 288

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Perkuhn Sascha 4 310
2 Egerer Franz 1 412
3 Groß Heidrun 16 418
4 Limmer Michael 6 1.157
5 Hiergeist Wolfgang 2 112
6 Beer Tobias 3 147
7 Thannhuber Philipp 5 135
8 Weinzierl Rupert 7 95
9 Reicheneder Marcel 21 236
10 Dandorfer Markus 37 159
11 Papadopoulos Demetrios 20 101
12 Schmidbauer Niclas 33 131
13 Tobler Matthias 22 78
14 Biedermann Benjamin 40 83
15 Baier Andreas 8 119
16 Wagner Erika 10 102
17 Egerer Emilie 14 90
18 Lebelt Olaf 23 73
19 Schmidbauer Nicole 31 101
20 Bichler Christian 44 65
21 Rauch Waltraud 24 71
22 Kopp Thomas 48 60
23 Biedermann Anja 50 63
24 Berghammer Friedrich 30 59
25 Egerer Anette 12 79
26 Hopfenspirger Annemarie 39 88
27 Flasch Florian 29 65
28 Schreiber Sonja 19 57
29 Kerda Simon 51 223
30 Berndl Ilonka 53 65
31 Dullinger Julian 42 247
32 Eidenmüller Martin 35 81
33 Glashauser Anneliese 36 84
34 Kammermaier Ulrich 11 61
35 Scholz Monika 58 153
36 Kronschnabl Vanessa 9 61
37 Herej Sabine 59 107
38 Moosburger Albert 18 61
39 Seidl Michael 28 114
40 Fiedler Andreas 17 73
41 Groß Jürgen 52 190
42 Kadletz Heribert 34 60
43 Bajl Christian 25 68
44 Meindl Simon 46 252
45 Hutterer Martin 41 65
46 Svojka Stephan 45 56
47 Schauer Sebastian 54 55
48 Altmann Andrea 13 97
49 Groß Anton 32 314
50 Perkuhn Philipp 47 78
51 Fröndhoff Marcel 38 54
52 Weinzierl Richard 15 56
53 Münster Nikolaus 56 54
54 Schweiger Thomas 57 55
55 Rebohl Florian 26 63
56 Juraske Christof 27 70
57 Spreitzer Sebastian 49 48
58 Herej Christof 60 73
59 Penzkofer Anton 43 50
60 Perkuhn Oliver 55 66

ödp/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Karl 1 1.804
2 Wax Lisa 3 376
3 Ast Ingrid 6 306
4 Nußbaumer Stefan 5 348
5 Aigner Alois 2 780
6 Zirngibl Franz 10 184
7 Seufzger Klaus 8 1.264
8 Weinzierl Maria 9 205
9 Dr. rer. nat. Holzner Manfred 20 287
10 Parzl Stefan 22 337
11 Aichner Heike 4 203
12 Gangl Albert 17 270
13 Unger Susanne 21 173
14 Tafelmaier Stephan 16 212
15 Stadler Michael 36 191
16 Kobler Benjamin 45 555
17 Gangl Georg 13 243
18 Tafelmayer Andreas 29 236
19 Plötz Johann 28 266
20 Muncz Thomas 12 184
21 Aigner Marianne 7 459
22 Aigner Josef 32 148
23 Treffler Michael 24 171
24 Schmidt Daniel 52 471
25 Roßteuscher Franz 41 127
26 Schmidbauer Ruth 30 133
27 Blankenburg Daniela 27 191
28 Holzner Ingrid 44 108
29 Aigner Johann 38 491
30 Eschlwech Klaus 25 169
31 Voit Franz 14 123
32 Gegenfurtner Martin 51 170
33 Prof. Dr. Schneider Helga 34 212
34 Schlor Theresia 40 291
35 Hang Heinrich 15 1.217
36 Aigner Helmut 31 138
37 Sobawa Brigitte 55 185
38 Forstner Manfred 53 142
39 Koronowski Julia 33 296
40 Laimer Helmut 42 165
41 Dreßler Jürgen 57 111
42 Kerscher Richard 43 163
43 Dr. med. Hang Gabriela 19 947
44 Dr. med. Schweikl Christine 23 222
45 Rieger Josef 47 140
46 Kühn Anja 49 125
47 Kühnert Roswitha 37 197
48 Lange Theresia 54 368
49 Krämer-Kränsel Martina 50 169
50 Kramer Rudi 39 120
51 Seisenberger-Gobes Inge 46 96
52 Dr. Pix Johanna 11 122
53 Aigner Anna 35 173
54 Steer Josef 26 99
55 Piechotka Hans-Jörg 58 295
56 Peterhans Franz 18 82
57 Duschl Johann 56 78
58 Polster Katharina 59 79
59 Holzmann Michael 48 74
60 Hölzel Anna 60 205

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stögmüller Manuel 4 186
2 Taitsch Benjamin 2 652
3 Eberl Johannes 6 473
4 Daffner Josef 1 849
5 Hagn Bernhard 3 287
6 Fleischmann Stefan 49 691
7 Härtl Melanie 15 196
8 Eder Sebastian 8 93
9 Horn Raphael 27 237
10 Schleich Christoph 9 316
11 Lochner Marco 11 95
12 Hausbeck Konrad 13 666
13 Niestatek Melanie 42 123
14 Hirl Michael 37 83
15 Königer Diana 18 96
16 Brennsteiner Maria 43 574
17 Thöne Johannes 34 80
18 Gnambs Christoph 5 916
19 Kieswimmer Martin 7 202
20 Palko Simon 39 871
21 Rohr Helmut 16 78
22 Salzberger Stefan 12 89
23 Loher Adrian 47 80
24 Körndl Nicole 41 1.004
25 Apfelbeck Lisa 17 262
26 Hackl Simon 19 187
27 Weiß Andreas 26 164
28 Einhell Florian 36 111
29 Straubinger Maximilian 48 90
30 Roßmeier Johannes 14 351
31 Rammelsberger Lisa 56 460
32 Ossman Tarek 60 64
33 Saxstetter Andreas 52 116
34 Schindlbeck Moritz 44 118
35 Ramsauer Fabian 51 91
36 Eberl Matthias 38 193
37 Neudecker Georg 20 1.509
38 Bachner Markus 25 71
39 Kollmeier Katharina 35 76
40 Ertl Anna 53 86
41 Berger Sebastian 57 54
42 Freilinger Andreas 40 72
43 Meindl Klaus 10 86
44 Bergander Matthias 58 280
45 Petrat Simon 45 106
46 Seimel Stefanie 29 426
47 Stieberger Johann jun. 21 123
48 Fuchsberger Kristina 54 97
49 Birkner Andreas 33 145
50 Willeitner Bernhard 31 92
51 Emminger Josef 32 146
52 Meier Christina 30 61
53 Schulhauser Sandra 50 62
54 Bauer Johanna 59 289
55 Hagenburger Wilhelm 22 64
56 Meier Markus 46 215
57 Birnkammer Fabian 55 90
58 Asam Manuel 28 220
59 Bumeder Antonia 23 229
60 Anglsperger Johannes 24 55

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 395
2 Wührer Tobias 5 159
3 Kraus Florian 6 1.488
4 Wenninger Julia 13 152
5 Salzberger Armin 2 126
6 Haider Tobias 22 208
7 Pellkofer Josef jun. 3 2.540
8 Geier Thomas 7 197
9 Wälischmiller Maximilian 12 1.123
10 Detter Dennis 20 150
11 Detter Nico 18 171
12 Weig Christina 14 112
13 Niedermüller Andreas 19 81
14 Hofmeister Josef 16 92
15 Pritzl Benjamin 8 123
16 Rettenberger Simon 9 68
17 Bertolini Regina 11 228
18 Kerscher Josef jun. 4 249
19 Salzberger Maximilian 36 48
20 Nicklas Anita 37 543
21 Straßer Stefan 39 60
22 Schmeisl Andreas 28 48
23 Willis Michael 25 241
24 Jobst Florian 21 113
25 Art Wolfgang 35 94
26 Kluge Christine 27 185
27 Bartl Oliver 24 49
28 Trautmannsberger Ramona 30 128
29 Neumaier Andreas 23 58
30 Froschauer Christian 31 170
31 Herbe Sebastian 40 296
32 Khan Yunus 41 59
33 Vielmeier Martin 10 40
34 Schmerbeck Michael 15 73
35 Stögmüller Dominik 17 31
36 Kirschner Tobias 33 45
37 Vilsmaier Roland 34 107
38 Eder Johannes 32 36
39 Eberl Bernadette 26 79
40 Felixberger Bastian 38 62
41 Baumgartner Werner 42 47
42 Wimmer Anita 29 176

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straubinger Werner 2 1.321
2 Aster Franz 1 1.002
3 Ohr Jürgen 4 3.433
4 Kohlmayer Matthias 3 947
5 Aigner Karolin 8 1.031
6 Eckhart Ulrike 12 1.233
7 Humburg Korbinian 13 867
8 Suttner Gabriele 20 978
9 Baier Philipp 19 874
10 Kulzer Johann jun. 7 863
11 Gerstl Maria 5 844
12 Rebl Rupert 18 829
13 Reif Kristina 21 1.259
14 Denz Tobias 10 874
15 Starzer Franz 9 865
16 Hahn Werner 14 835
17 Humburg Karin 16 851
18 Renner Gabriele 11 900
19 Moosauer Franz 6 1.417
20 Djukic Claudia 33 769
21 Göthling Anita 41 404
22 Zech Hannelore 35 416
23 Eder Herbert 23 411
24 Schuller Dieter 39 720
25 Koch Enrico 17 375
26 Bentlohner Franz 25 379
27 Gruber Eva 30 365
28 Renner Markus 24 384
29 Glas Wolfgang 28 951
30 Wittmann Christine 29 376
31 Niedermeier Christiane 32 367
32 Schneider Jürgen 34 765
33 Mühlberger Helmut 22 362
34 Aigner Susanne 26 375
35 Stoiber Manfred 36 344
36 Graßl Magdalena 40 404
37 Reithmaier Ludwig 31 313
38 Hochleitner Daniel 38 712
39 Feuerecker Manuela 27 327
40 Bianco Marco 37 689
41 Wagner Franz 15 332
Download der Grafik als SVG-Datei