Markt Pilsting

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Markt Pilsting
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 59.065 35,7 %
GRÜNE 7.727 4,7 %
FREIE WÄHLER 32.475 19,7 %
AfD 12.252 7,4 %
SPD 10.417 6,3 %
FDP 10.130 6,1 %
ödp/Aktive Bürger 10.175 6,2 %
JBL 10.735 6,5 %
FJW 4.194 2,5 %
PRO Dingolfing-Landau 8.058 4,9 %
Stimmberechtigte 5.426 -
Wähler 3.357 61,9 %
Ungültige Stimmen 119 3,5 %
Gültige Stimmen 165.228 99,9 %

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumeder Werner 0 3.819
2 Straubinger Max, MdB 2 2.002
3 Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL 1 2.061
4 Huber Erwin 4 1.355
5 Walk Valentin 6 658
6 Dr. Steininger Helmut 3 1.965
7 Zollner Gudrun 9 1.389
8 Rost Gerald 10 753
9 Fitz Andrea 27 673
10 Schuster Günter 13 578
11 Dr. Gassner Franz 7 617
12 Eisgruber-Rauscher Peter 5 706
13 Baierl Markus 18 756
14 Hiergeist Martin 11 5.231
15 Sporrer Herbert 19 825
16 Eberl Irmgard 25 700
17 Wazula Herbert 22 556
18 Hieninger Thomas 24 464
19 Stangl Stefan 26 543
20 Duschl Erwin 32 469
21 Waas Irene 15 1.522
22 Hagn Xaver 8 2.116
23 Gräfin von Arco auf Valley Julia 16 895
24 Thalhammer Rosemarie 29 809
25 Eisner-Koppermüller Maria 42 410
26 Dickow Friedhelm 14 1.047
27 Schadenfroh Max 20 870
28 Hopfensperger Josef 21 5.256
29 Ganserer Gaby 23 536
30 Dr. med. Auerbeck Johanna 31 750
31 Brunner Josef 12 1.700
32 Eberl Georg 17 1.191
33 Haslbeck Gabi 30 516
34 Freiberger Christian 39 387
35 Wesselath Sylvia 36 395
36 Gillig Reiner 28 423
37 Steinberger Andreas 38 376
38 Franz Xaver 45 389
39 Pellkofer Hermann 46 2.583
40 Kriener Josef 54 330
41 Dr. jur. Raith Hermann 50 360
42 Horneck Thomas 49 376
43 Schöwel Simon 48 346
44 Dausend Josef 35 361
45 Schulte Sabine 57 363
46 Wimmer Franz 34 345
47 Häringer Martina 53 322
48 Schemmer Cornelia 56 314
49 Gsödl Günter 40 598
50 Eckl Claudia 43 362
51 Eichner Stephan 47 290
52 Laumer-Zuchs Birgit 55 322
53 Huber Armin 37 293
54 Frey Wilfried 33 3.527
55 Huber Martin 41 360
56 Meier Günther 52 352
57 Bayer Julius 51 317
58 Schmidlkofer Florian 59 270
59 Reitberger Stefan 58 385
60 Rembeck Sebastian 44 581

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aigner Christine 1 1.006
2 Reicheneder Anton 3 338
3 Sänftl Franziska 4 320
4 Maier Thomas 5 284
5 Fruhmann Marianne 13 250
6 Ebner Gerhard 12 255
7 Neumeier Claudia 14 307
8 Uhlig Maximilian 16 238
9 Löffler Claudia 17 222
10 Salzinger Stefan 15 216
11 Reicheneder Cornelia 18 232
12 Aigner Peter 7 281
13 Paschke Monika 10 234
14 Kleiner René 8 191
15 Eiblmeier Maria-Therese 11 310
16 Strohhofer Josef 6 251
17 Paschke Annalena 20 190
18 Däullary Alfred 9 264
19 Able Andrea 21 192
20 Anneser Franz 2 267
21 Dziekan Laura 25 171
22 Günther Ludwig 27 160
23 Holzinger Antonie 22 167
24 Fischer Reinhard 23 174
25 Helmer Ines 24 145
26 Neumeier Jakob 19 296
27 Kreuzpaintner Maria 26 157
28 Zwicklbauer Erich 30 142
29 Voß Simone 28 89
30 Hölzel Klaus 33 77
31 Rieger Anne-Kathrin 29 123
32 Multhammer Karl 32 89
33 Schuler Peter 31 89

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wälischmiller Manuela 2 1.062
2 Pellkofer Josef 1 992
3 Apfelböck Anneliese 10 719
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 446
5 Eder Eduard 5 539
6 Friedberger Irmgard 13 448
7 Biersack Werner 8 266
8 Grassinger Armin 4 338
9 Lau Roland 17 2.788
10 Widl Peter 24 308
11 Beham Josef 7 293
12 Peer Hans 6 1.054
13 Strebl Norbert 22 186
14 Kargel Anton 14 315
15 Geigenberger Franz 34 182
16 Fante Petra 15 242
17 Pritzl Helga 11 906
18 Eberl Franz 12 264
19 Sachsenhauser Gerhard 40 177
20 Geislinger Josef 20 176
21 Fellinger Karin 33 229
22 Biberger Anneliese 44 199
23 Laimer Martin 23 2.969
24 Nürnberger Xaver 18 474
25 Detterbeck Harald 26 183
26 Huber Maria 9 284
27 Frischhut Elmar 39 294
28 Vielmeier Margit 19 177
29 Feyrer Klaus 28 2.597
30 Fuchs Martin 27 199
31 Deutz Manfred 45 154
32 Loibl Christian 29 443
33 Dobmeier Konrad 41 184
34 Bielmeier Karl 51 158
35 Schuster Christian 25 3.207
36 Baumgartner Barbara 38 174
37 Grassinger Günther 49 153
38 Maier Karl 21 200
39 Wirth Hans 31 189
40 Froschauer Stefan 57 195
41 Schimpfhauser Klaus 32 407
42 Kreißl Herbert jun. 30 171
43 Knopf Franz 48 1.907
44 Leitner Marianne 58 163
45 Straßer Hans 59 211
46 Buček Stefan 42 165
47 Seidl Franz 37 330
48 Jahrstorfer Otto 60 124
49 Weiß Michael 50 304
50 Wasserburger Franz Xaver jun. 35 163
51 Kagerer Rosemarie 56 245
52 Holzleitner Fabian 47 127
53 Hofbauer Marianne 36 174
54 Strohmaier Sebastian 54 161
55 Lenz Reinhard 55 157
56 Hötzinger Wolfgang 46 113
57 Stierstorfer Helga 43 2.144
58 Bubenhofer-Limmer Barbara 53 147
59 Schwab Markus 52 156
60 Schneider Daniel 16 743

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfensteller Markus 2 689
2 Marohn Jörg 3 634
3 Stadler Daniela 4 651
4 Sponbrucker Michael 5 650
5 Aumeier Werner 6 597
6 Sievert Mario 11 565
7 Pohl Lars 9 581
8 Kössl Alfred 7 994
9 Steuerer Andreas 12 543
10 Protschka Stephan, MdB 1 899
11 Aßbeck Max 8 556
12 Litke Monika 14 548
13 Rothe Stefan 15 508
14 Elmer-Protschka Astrid 10 594
15 Zehmisch Jens 18 494
16 Müller Jörg 16 532
17 Nutzinger Karl-Heinz 20 501
18 Schultheis Bianka 19 499
19 Pohl Dagmar 17 519
20 Johann Franz 13 698

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 2 594
2 Trapp Christine 1 1.085
3 Koch Josef 4 143
4 Fellinger Herbert 10 244
5 Ortmeier Beate 14 175
6 Schneider Moritz 28 206
7 Trapp Michael 3 622
8 Tafelmayer Ursula 22 79
9 Egleder Udo 5 296
10 Huber Florian 26 75
11 Speckner Kathrin 9 123
12 Schlag Andreas 7 171
13 Lang Daniel 17 298
14 Kohl Martina 27 70
15 Dick David 45 57
16 Rieger Michael 8 157
17 Mühlbauer Renate 30 140
18 Zocher Andreas 40 67
19 Wintersperger Georg 16 195
20 Rudolf Monika 29 1.221
21 Vilsmeier Gerald 12 128
22 Hatzmannsberger Josef 33 70
23 Berg Karoline 41 76
24 Wolf Markus 49 77
25 Auggenthaler Thomas 15 77
26 Knogl Birgit 19 80
27 Pritzl Rudi 6 629
28 Schott Ludwig 25 65
29 Scharf Barbara 46 68
30 Ergün Özgür Evren 23 84
31 Menauer Robert 11 98
32 Pasternak Nicole 32 84
33 Hofmeister Johannes 31 79
34 Kern Alois 18 169
35 Reitmaier Gabriele 53 73
36 Schneider Florian 24 69
37 Gruber Alfred 47 65
38 Friedberger Hilde 52 64
39 Dörndorfer Christian 48 74
40 Niedermeier Christoph 55 62
41 Wimmer Franz 37 70
42 Bretterklieber Christoph 44 81
43 Daiminger Klaus 13 94
44 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 54 85
45 Hölzl Johann 43 78
46 Zollner Adolf 34 94
47 Heiß Markus 35 84
48 Haas Alois 51 763
49 Günzkofer Alois 50 104
50 Hofmann Alexander 56 56
51 Lunz Helmut 36 76
52 Oswald Josef 60 42
53 Dr. med. vet. Winter Michael 42 134
54 Mora Michael 39 72
55 Schuster Bernhard 20 53
56 Kiebler Anton 21 71
57 Kaiser Markus 58 42
58 Schöfer Michael 38 77
59 Angerstorfer Patrick 59 46
60 Rapke Martin 57 86

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Perkuhn Sascha 4 92
2 Egerer Franz 1 1.852
3 Groß Heidrun 16 43
4 Limmer Michael 6 51
5 Hiergeist Wolfgang 2 304
6 Beer Tobias 3 270
7 Thannhuber Philipp 5 104
8 Weinzierl Rupert 7 203
9 Reicheneder Marcel 21 34
10 Dandorfer Markus 37 26
11 Papadopoulos Demetrios 20 77
12 Schmidbauer Niclas 33 26
13 Tobler Matthias 22 37
14 Biedermann Benjamin 40 51
15 Baier Andreas 8 28
16 Wagner Erika 10 85
17 Egerer Emilie 14 471
18 Lebelt Olaf 23 35
19 Schmidbauer Nicole 31 34
20 Bichler Christian 44 35
21 Rauch Waltraud 24 532
22 Kopp Thomas 48 257
23 Biedermann Anja 50 55
24 Berghammer Friedrich 30 24
25 Egerer Anette 12 621
26 Hopfenspirger Annemarie 39 50
27 Flasch Florian 29 398
28 Schreiber Sonja 19 42
29 Kerda Simon 51 18
30 Berndl Ilonka 53 22
31 Dullinger Julian 42 45
32 Eidenmüller Martin 35 323
33 Glashauser Anneliese 36 57
34 Kammermaier Ulrich 11 667
35 Scholz Monika 58 27
36 Kronschnabl Vanessa 9 67
37 Herej Sabine 59 20
38 Moosburger Albert 18 549
39 Seidl Michael 28 17
40 Fiedler Andreas 17 450
41 Groß Jürgen 52 26
42 Kadletz Heribert 34 26
43 Bajl Christian 25 327
44 Meindl Simon 46 27
45 Hutterer Martin 41 34
46 Svojka Stephan 45 52
47 Schauer Sebastian 54 19
48 Altmann Andrea 13 65
49 Groß Anton 32 26
50 Perkuhn Philipp 47 26
51 Fröndhoff Marcel 38 351
52 Weinzierl Richard 15 58
53 Münster Nikolaus 56 29
54 Schweiger Thomas 57 21
55 Rebohl Florian 26 101
56 Juraske Christof 27 456
57 Spreitzer Sebastian 49 32
58 Herej Christof 60 15
59 Penzkofer Anton 43 311
60 Perkuhn Oliver 55 29

ödp/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Karl 1 484
2 Wax Lisa 3 298
3 Ast Ingrid 6 330
4 Nußbaumer Stefan 5 152
5 Aigner Alois 2 335
6 Zirngibl Franz 10 163
7 Seufzger Klaus 8 198
8 Weinzierl Maria 9 284
9 Dr. rer. nat. Holzner Manfred 20 747
10 Parzl Stefan 22 110
11 Aichner Heike 4 613
12 Gangl Albert 17 105
13 Unger Susanne 21 153
14 Tafelmaier Stephan 16 90
15 Stadler Michael 36 134
16 Kobler Benjamin 45 62
17 Gangl Georg 13 115
18 Tafelmayer Andreas 29 77
19 Plötz Johann 28 73
20 Muncz Thomas 12 225
21 Aigner Marianne 7 229
22 Aigner Josef 32 173
23 Treffler Michael 24 76
24 Schmidt Daniel 52 51
25 Roßteuscher Franz 41 82
26 Schmidbauer Ruth 30 127
27 Blankenburg Daniela 27 795
28 Holzner Ingrid 44 68
29 Aigner Johann 38 74
30 Eschlwech Klaus 25 185
31 Voit Franz 14 109
32 Gegenfurtner Martin 51 50
33 Prof. Dr. Schneider Helga 34 107
34 Schlor Theresia 40 51
35 Hang Heinrich 15 81
36 Aigner Helmut 31 965
37 Sobawa Brigitte 55 48
38 Forstner Manfred 53 83
39 Koronowski Julia 33 53
40 Laimer Helmut 42 627
41 Dreßler Jürgen 57 58
42 Kerscher Richard 43 74
43 Dr. med. Hang Gabriela 19 98
44 Dr. med. Schweikl Christine 23 91
45 Rieger Josef 47 63
46 Kühn Anja 49 87
47 Kühnert Roswitha 37 69
48 Lange Theresia 54 49
49 Krämer-Kränsel Martina 50 54
50 Kramer Rudi 39 82
51 Seisenberger-Gobes Inge 46 41
52 Dr. Pix Johanna 11 124
53 Aigner Anna 35 68
54 Steer Josef 26 80
55 Piechotka Hans-Jörg 58 50
56 Peterhans Franz 18 94
57 Duschl Johann 56 73
58 Polster Katharina 59 42
59 Holzmann Michael 48 45
60 Hölzel Anna 60 51

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stögmüller Manuel 4 209
2 Taitsch Benjamin 2 335
3 Eberl Johannes 6 251
4 Daffner Josef 1 113
5 Hagn Bernhard 3 157
6 Fleischmann Stefan 49 84
7 Härtl Melanie 15 263
8 Eder Sebastian 8 2.243
9 Horn Raphael 27 50
10 Schleich Christoph 9 84
11 Lochner Marco 11 116
12 Hausbeck Konrad 13 160
13 Niestatek Melanie 42 82
14 Hirl Michael 37 93
15 Königer Diana 18 1.668
16 Brennsteiner Maria 43 105
17 Thöne Johannes 34 115
18 Gnambs Christoph 5 127
19 Kieswimmer Martin 7 42
20 Palko Simon 39 55
21 Rohr Helmut 16 36
22 Salzberger Stefan 12 80
23 Loher Adrian 47 46
24 Körndl Nicole 41 47
25 Apfelbeck Lisa 17 289
26 Hackl Simon 19 49
27 Weiß Andreas 26 221
28 Einhell Florian 36 154
29 Straubinger Maximilian 48 111
30 Roßmeier Johannes 14 241
31 Rammelsberger Lisa 56 56
32 Ossman Tarek 60 48
33 Saxstetter Andreas 52 36
34 Schindlbeck Moritz 44 36
35 Ramsauer Fabian 51 35
36 Eberl Matthias 38 106
37 Neudecker Georg 20 83
38 Bachner Markus 25 255
39 Kollmeier Katharina 35 47
40 Ertl Anna 53 95
41 Berger Sebastian 57 717
42 Freilinger Andreas 40 151
43 Meindl Klaus 10 68
44 Bergander Matthias 58 31
45 Petrat Simon 45 44
46 Seimel Stefanie 29 65
47 Stieberger Johann jun. 21 225
48 Fuchsberger Kristina 54 44
49 Birkner Andreas 33 27
50 Willeitner Bernhard 31 166
51 Emminger Josef 32 134
52 Meier Christina 30 43
53 Schulhauser Sandra 50 84
54 Bauer Johanna 59 23
55 Hagenburger Wilhelm 22 84
56 Meier Markus 46 98
57 Birnkammer Fabian 55 54
58 Asam Manuel 28 64
59 Bumeder Antonia 23 154
60 Anglsperger Johannes 24 36

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 696
2 Wührer Tobias 5 160
3 Kraus Florian 6 56
4 Wenninger Julia 13 138
5 Salzberger Armin 2 135
6 Haider Tobias 22 61
7 Pellkofer Josef jun. 3 67
8 Geier Thomas 7 64
9 Wälischmiller Maximilian 12 80
10 Detter Dennis 20 103
11 Detter Nico 18 120
12 Weig Christina 14 97
13 Niedermüller Andreas 19 74
14 Hofmeister Josef 16 155
15 Pritzl Benjamin 8 201
16 Rettenberger Simon 9 42
17 Bertolini Regina 11 50
18 Kerscher Josef jun. 4 148
19 Salzberger Maximilian 36 27
20 Nicklas Anita 37 25
21 Straßer Stefan 39 49
22 Schmeisl Andreas 28 105
23 Willis Michael 25 98
24 Jobst Florian 21 63
25 Art Wolfgang 35 76
26 Kluge Christine 27 21
27 Bartl Oliver 24 93
28 Trautmannsberger Ramona 30 41
29 Neumaier Andreas 23 39
30 Froschauer Christian 31 178
31 Herbe Sebastian 40 49
32 Khan Yunus 41 32
33 Vielmeier Martin 10 60
34 Schmerbeck Michael 15 37
35 Stögmüller Dominik 17 32
36 Kirschner Tobias 33 79
37 Vilsmaier Roland 34 29
38 Eder Johannes 32 23
39 Eberl Bernadette 26 42
40 Felixberger Bastian 38 478
41 Baumgartner Werner 42 15
42 Wimmer Anita 29 56

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straubinger Werner 2 448
2 Aster Franz 1 801
3 Ohr Jürgen 4 146
4 Kohlmayer Matthias 3 477
5 Aigner Karolin 8 174
6 Eckhart Ulrike 12 142
7 Humburg Korbinian 13 1.072
8 Suttner Gabriele 20 91
9 Baier Philipp 19 72
10 Kulzer Johann jun. 7 172
11 Gerstl Maria 5 105
12 Rebl Rupert 18 152
13 Reif Kristina 21 71
14 Denz Tobias 10 194
15 Starzer Franz 9 114
16 Hahn Werner 14 105
17 Humburg Karin 16 783
18 Renner Gabriele 11 116
19 Moosauer Franz 6 180
20 Djukic Claudia 33 45
21 Göthling Anita 41 22
22 Zech Hannelore 35 97
23 Eder Herbert 23 854
24 Schuller Dieter 39 27
25 Koch Enrico 17 100
26 Bentlohner Franz 25 50
27 Gruber Eva 30 104
28 Renner Markus 24 50
29 Glas Wolfgang 28 37
30 Wittmann Christine 29 45
31 Niedermeier Christiane 32 49
32 Schneider Jürgen 34 39
33 Mühlberger Helmut 22 159
34 Aigner Susanne 26 55
35 Stoiber Manfred 36 382
36 Graßl Magdalena 40 45
37 Reithmaier Ludwig 31 30
38 Hochleitner Daniel 38 31
39 Feuerecker Manuela 27 66
40 Bianco Marco 37 37
41 Wagner Franz 15 319
Download der Grafik als SVG-Datei