Markt Reisbach

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Markt Reisbach
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 61.244 33,1 %
GRÜNE 11.241 6,1 %
FREIE WÄHLER 32.908 17,8 %
AfD 16.851 9,1 %
SPD 19.065 10,3 %
FDP 2.558 1,4 %
ödp/Aktive Bürger 14.656 7,9 %
JBL 14.470 7,8 %
FJW 6.017 3,3 %
PRO Dingolfing-Landau 5.745 3,1 %
Stimmberechtigte 6.283 -
Wähler 3.700 58,9 %
Ungültige Stimmen 120 3,2 %
Gültige Stimmen 184.755 99,9 %

Wahlbeteiligung: 58,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumeder Werner 0 4.260
2 Straubinger Max, MdB 2 2.161
3 Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL 1 2.216
4 Huber Erwin 4 2.455
5 Walk Valentin 6 1.164
6 Dr. Steininger Helmut 3 1.475
7 Zollner Gudrun 9 1.002
8 Rost Gerald 10 1.332
9 Fitz Andrea 27 2.916
10 Schuster Günter 13 776
11 Dr. Gassner Franz 7 2.664
12 Eisgruber-Rauscher Peter 5 2.674
13 Baierl Markus 18 762
14 Hiergeist Martin 11 773
15 Sporrer Herbert 19 1.762
16 Eberl Irmgard 25 972
17 Wazula Herbert 22 714
18 Hieninger Thomas 24 545
19 Stangl Stefan 26 664
20 Duschl Erwin 32 567
21 Waas Irene 15 936
22 Hagn Xaver 8 918
23 Gräfin von Arco auf Valley Julia 16 940
24 Thalhammer Rosemarie 29 795
25 Eisner-Koppermüller Maria 42 505
26 Dickow Friedhelm 14 1.491
27 Schadenfroh Max 20 745
28 Hopfensperger Josef 21 616
29 Ganserer Gaby 23 1.489
30 Dr. med. Auerbeck Johanna 31 734
31 Brunner Josef 12 827
32 Eberl Georg 17 1.208
33 Haslbeck Gabi 30 612
34 Freiberger Christian 39 442
35 Wesselath Sylvia 36 427
36 Gillig Reiner 28 624
37 Steinberger Andreas 38 2.787
38 Franz Xaver 45 465
39 Pellkofer Hermann 46 454
40 Kriener Josef 54 391
41 Dr. jur. Raith Hermann 50 459
42 Horneck Thomas 49 372
43 Schöwel Simon 48 406
44 Dausend Josef 35 424
45 Schulte Sabine 57 416
46 Wimmer Franz 34 848
47 Häringer Martina 53 444
48 Schemmer Cornelia 56 388
49 Gsödl Günter 40 434
50 Eckl Claudia 43 421
51 Eichner Stephan 47 336
52 Laumer-Zuchs Birgit 55 373
53 Huber Armin 37 1.550
54 Frey Wilfried 33 395
55 Huber Martin 41 2.737
56 Meier Günther 52 567
57 Bayer Julius 51 302
58 Schmidlkofer Florian 59 340
59 Reitberger Stefan 58 367
60 Rembeck Sebastian 44 405

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aigner Christine 1 1.268
2 Reicheneder Anton 3 473
3 Sänftl Franziska 4 534
4 Maier Thomas 5 396
5 Fruhmann Marianne 13 746
6 Ebner Gerhard 12 356
7 Neumeier Claudia 14 356
8 Uhlig Maximilian 16 335
9 Löffler Claudia 17 336
10 Salzinger Stefan 15 352
11 Reicheneder Cornelia 18 331
12 Aigner Peter 7 393
13 Paschke Monika 10 316
14 Kleiner René 8 311
15 Eiblmeier Maria-Therese 11 315
16 Strohhofer Josef 6 312
17 Paschke Annalena 20 306
18 Däullary Alfred 9 401
19 Able Andrea 21 317
20 Anneser Franz 2 474
21 Dziekan Laura 25 258
22 Günther Ludwig 27 262
23 Holzinger Antonie 22 258
24 Fischer Reinhard 23 277
25 Helmer Ines 24 253
26 Neumeier Jakob 19 293
27 Kreuzpaintner Maria 26 295
28 Zwicklbauer Erich 30 110
29 Voß Simone 28 108
30 Hölzel Klaus 33 125
31 Rieger Anne-Kathrin 29 152
32 Multhammer Karl 32 116
33 Schuler Peter 31 106

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wälischmiller Manuela 2 1.698
2 Pellkofer Josef 1 1.944
3 Apfelböck Anneliese 10 646
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 5.638
5 Eder Eduard 5 545
6 Friedberger Irmgard 13 308
7 Biersack Werner 8 347
8 Grassinger Armin 4 708
9 Lau Roland 17 354
10 Widl Peter 24 452
11 Beham Josef 7 368
12 Peer Hans 6 479
13 Strebl Norbert 22 323
14 Kargel Anton 14 263
15 Geigenberger Franz 34 464
16 Fante Petra 15 474
17 Pritzl Helga 11 388
18 Eberl Franz 12 1.315
19 Sachsenhauser Gerhard 40 293
20 Geislinger Josef 20 293
21 Fellinger Karin 33 2.094
22 Biberger Anneliese 44 326
23 Laimer Martin 23 308
24 Nürnberger Xaver 18 256
25 Detterbeck Harald 26 249
26 Huber Maria 9 548
27 Frischhut Elmar 39 220
28 Vielmeier Margit 19 224
29 Feyrer Klaus 28 296
30 Fuchs Martin 27 272
31 Deutz Manfred 45 216
32 Loibl Christian 29 318
33 Dobmeier Konrad 41 252
34 Bielmeier Karl 51 1.533
35 Schuster Christian 25 263
36 Baumgartner Barbara 38 288
37 Grassinger Günther 49 554
38 Maier Karl 21 226
39 Wirth Hans 31 230
40 Froschauer Stefan 57 250
41 Schimpfhauser Klaus 32 289
42 Kreißl Herbert jun. 30 291
43 Knopf Franz 48 190
44 Leitner Marianne 58 986
45 Straßer Hans 59 173
46 Buček Stefan 42 234
47 Seidl Franz 37 154
48 Jahrstorfer Otto 60 202
49 Weiß Michael 50 207
50 Wasserburger Franz Xaver jun. 35 275
51 Kagerer Rosemarie 56 177
52 Holzleitner Fabian 47 1.816
53 Hofbauer Marianne 36 234
54 Strohmaier Sebastian 54 238
55 Lenz Reinhard 55 158
56 Hötzinger Wolfgang 46 145
57 Stierstorfer Helga 43 165
58 Bubenhofer-Limmer Barbara 53 274
59 Schwab Markus 52 175
60 Schneider Daniel 16 302

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfensteller Markus 2 1.269
2 Marohn Jörg 3 833
3 Stadler Daniela 4 864
4 Sponbrucker Michael 5 808
5 Aumeier Werner 6 853
6 Sievert Mario 11 947
7 Pohl Lars 9 875
8 Kössl Alfred 7 755
9 Steuerer Andreas 12 1.022
10 Protschka Stephan, MdB 1 975
11 Aßbeck Max 8 1.042
12 Litke Monika 14 714
13 Rothe Stefan 15 942
14 Elmer-Protschka Astrid 10 738
15 Zehmisch Jens 18 682
16 Müller Jörg 16 681
17 Nutzinger Karl-Heinz 20 750
18 Schultheis Bianka 19 641
19 Pohl Dagmar 17 800
20 Johann Franz 13 660

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 2 1.065
2 Trapp Christine 1 2.036
3 Koch Josef 4 342
4 Fellinger Herbert 10 195
5 Ortmeier Beate 14 504
6 Schneider Moritz 28 198
7 Trapp Michael 3 2.823
8 Tafelmayer Ursula 22 191
9 Egleder Udo 5 788
10 Huber Florian 26 180
11 Speckner Kathrin 9 266
12 Schlag Andreas 7 361
13 Lang Daniel 17 158
14 Kohl Martina 27 171
15 Dick David 45 170
16 Rieger Michael 8 378
17 Mühlbauer Renate 30 168
18 Zocher Andreas 40 144
19 Wintersperger Georg 16 162
20 Rudolf Monika 29 148
21 Vilsmeier Gerald 12 274
22 Hatzmannsberger Josef 33 1.140
23 Berg Karoline 41 184
24 Wolf Markus 49 121
25 Auggenthaler Thomas 15 263
26 Knogl Birgit 19 140
27 Pritzl Rudi 6 247
28 Schott Ludwig 25 219
29 Scharf Barbara 46 371
30 Ergün Özgür Evren 23 232
31 Menauer Robert 11 143
32 Pasternak Nicole 32 184
33 Hofmeister Johannes 31 202
34 Kern Alois 18 238
35 Reitmaier Gabriele 53 110
36 Schneider Florian 24 134
37 Gruber Alfred 47 90
38 Friedberger Hilde 52 409
39 Dörndorfer Christian 48 154
40 Niedermeier Christoph 55 109
41 Wimmer Franz 37 265
42 Bretterklieber Christoph 44 134
43 Daiminger Klaus 13 135
44 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 54 118
45 Hölzl Johann 43 904
46 Zollner Adolf 34 117
47 Heiß Markus 35 158
48 Haas Alois 51 80
49 Günzkofer Alois 50 112
50 Hofmann Alexander 56 82
51 Lunz Helmut 36 221
52 Oswald Josef 60 349
53 Dr. med. vet. Winter Michael 42 149
54 Mora Michael 39 168
55 Schuster Bernhard 20 94
56 Kiebler Anton 21 274
57 Kaiser Markus 58 66
58 Schöfer Michael 38 56
59 Angerstorfer Patrick 59 84
60 Rapke Martin 57 87

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Perkuhn Sascha 4 169
2 Egerer Franz 1 208
3 Groß Heidrun 16 49
4 Limmer Michael 6 63
5 Hiergeist Wolfgang 2 57
6 Beer Tobias 3 61
7 Thannhuber Philipp 5 70
8 Weinzierl Rupert 7 75
9 Reicheneder Marcel 21 31
10 Dandorfer Markus 37 46
11 Papadopoulos Demetrios 20 58
12 Schmidbauer Niclas 33 32
13 Tobler Matthias 22 28
14 Biedermann Benjamin 40 22
15 Baier Andreas 8 178
16 Wagner Erika 10 68
17 Egerer Emilie 14 47
18 Lebelt Olaf 23 21
19 Schmidbauer Nicole 31 32
20 Bichler Christian 44 23
21 Rauch Waltraud 24 22
22 Kopp Thomas 48 29
23 Biedermann Anja 50 23
24 Berghammer Friedrich 30 21
25 Egerer Anette 12 34
26 Hopfenspirger Annemarie 39 39
27 Flasch Florian 29 31
28 Schreiber Sonja 19 35
29 Kerda Simon 51 30
30 Berndl Ilonka 53 25
31 Dullinger Julian 42 33
32 Eidenmüller Martin 35 21
33 Glashauser Anneliese 36 35
34 Kammermaier Ulrich 11 41
35 Scholz Monika 58 32
36 Kronschnabl Vanessa 9 38
37 Herej Sabine 59 16
38 Moosburger Albert 18 31
39 Seidl Michael 28 22
40 Fiedler Andreas 17 45
41 Groß Jürgen 52 35
42 Kadletz Heribert 34 18
43 Bajl Christian 25 26
44 Meindl Simon 46 38
45 Hutterer Martin 41 22
46 Svojka Stephan 45 13
47 Schauer Sebastian 54 24
48 Altmann Andrea 13 43
49 Groß Anton 32 88
50 Perkuhn Philipp 47 50
51 Fröndhoff Marcel 38 33
52 Weinzierl Richard 15 27
53 Münster Nikolaus 56 20
54 Schweiger Thomas 57 26
55 Rebohl Florian 26 32
56 Juraske Christof 27 23
57 Spreitzer Sebastian 49 26
58 Herej Christof 60 12
59 Penzkofer Anton 43 24
60 Perkuhn Oliver 55 37

ödp/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Karl 1 693
2 Wax Lisa 3 263
3 Ast Ingrid 6 251
4 Nußbaumer Stefan 5 1.956
5 Aigner Alois 2 1.747
6 Zirngibl Franz 10 183
7 Seufzger Klaus 8 318
8 Weinzierl Maria 9 160
9 Dr. rer. nat. Holzner Manfred 20 209
10 Parzl Stefan 22 168
11 Aichner Heike 4 200
12 Gangl Albert 17 144
13 Unger Susanne 21 130
14 Tafelmaier Stephan 16 399
15 Stadler Michael 36 135
16 Kobler Benjamin 45 120
17 Gangl Georg 13 126
18 Tafelmayer Andreas 29 112
19 Plötz Johann 28 135
20 Muncz Thomas 12 122
21 Aigner Marianne 7 1.370
22 Aigner Josef 32 97
23 Treffler Michael 24 270
24 Schmidt Daniel 52 101
25 Roßteuscher Franz 41 86
26 Schmidbauer Ruth 30 118
27 Blankenburg Daniela 27 167
28 Holzner Ingrid 44 631
29 Aigner Johann 38 224
30 Eschlwech Klaus 25 139
31 Voit Franz 14 98
32 Gegenfurtner Martin 51 110
33 Prof. Dr. Schneider Helga 34 172
34 Schlor Theresia 40 205
35 Hang Heinrich 15 194
36 Aigner Helmut 31 98
37 Sobawa Brigitte 55 87
38 Forstner Manfred 53 86
39 Koronowski Julia 33 99
40 Laimer Helmut 42 90
41 Dreßler Jürgen 57 62
42 Kerscher Richard 43 81
43 Dr. med. Hang Gabriela 19 203
44 Dr. med. Schweikl Christine 23 243
45 Rieger Josef 47 102
46 Kühn Anja 49 82
47 Kühnert Roswitha 37 213
48 Lange Theresia 54 94
49 Krämer-Kränsel Martina 50 85
50 Kramer Rudi 39 65
51 Seisenberger-Gobes Inge 46 54
52 Dr. Pix Johanna 11 193
53 Aigner Anna 35 722
54 Steer Josef 26 59
55 Piechotka Hans-Jörg 58 71
56 Peterhans Franz 18 67
57 Duschl Johann 56 64
58 Polster Katharina 59 55
59 Holzmann Michael 48 77
60 Hölzel Anna 60 51

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stögmüller Manuel 4 244
2 Taitsch Benjamin 2 2.353
3 Eberl Johannes 6 301
4 Daffner Josef 1 307
5 Hagn Bernhard 3 229
6 Fleischmann Stefan 49 99
7 Härtl Melanie 15 138
8 Eder Sebastian 8 160
9 Horn Raphael 27 239
10 Schleich Christoph 9 610
11 Lochner Marco 11 123
12 Hausbeck Konrad 13 221
13 Niestatek Melanie 42 996
14 Hirl Michael 37 316
15 Königer Diana 18 135
16 Brennsteiner Maria 43 122
17 Thöne Johannes 34 87
18 Gnambs Christoph 5 187
19 Kieswimmer Martin 7 1.001
20 Palko Simon 39 123
21 Rohr Helmut 16 67
22 Salzberger Stefan 12 90
23 Loher Adrian 47 136
24 Körndl Nicole 41 143
25 Apfelbeck Lisa 17 190
26 Hackl Simon 19 62
27 Weiß Andreas 26 94
28 Einhell Florian 36 129
29 Straubinger Maximilian 48 131
30 Roßmeier Johannes 14 204
31 Rammelsberger Lisa 56 74
32 Ossman Tarek 60 49
33 Saxstetter Andreas 52 165
34 Schindlbeck Moritz 44 215
35 Ramsauer Fabian 51 837
36 Eberl Matthias 38 97
37 Neudecker Georg 20 121
38 Bachner Markus 25 73
39 Kollmeier Katharina 35 80
40 Ertl Anna 53 106
41 Berger Sebastian 57 42
42 Freilinger Andreas 40 78
43 Meindl Klaus 10 45
44 Bergander Matthias 58 50
45 Petrat Simon 45 1.085
46 Seimel Stefanie 29 68
47 Stieberger Johann jun. 21 75
48 Fuchsberger Kristina 54 128
49 Birkner Andreas 33 57
50 Willeitner Bernhard 31 172
51 Emminger Josef 32 119
52 Meier Christina 30 42
53 Schulhauser Sandra 50 45
54 Bauer Johanna 59 49
55 Hagenburger Wilhelm 22 76
56 Meier Markus 46 72
57 Birnkammer Fabian 55 755
58 Asam Manuel 28 243
59 Bumeder Antonia 23 178
60 Anglsperger Johannes 24 37

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 314
2 Wührer Tobias 5 542
3 Kraus Florian 6 148
4 Wenninger Julia 13 148
5 Salzberger Armin 2 139
6 Haider Tobias 22 91
7 Pellkofer Josef jun. 3 157
8 Geier Thomas 7 108
9 Wälischmiller Maximilian 12 159
10 Detter Dennis 20 100
11 Detter Nico 18 104
12 Weig Christina 14 97
13 Niedermüller Andreas 19 194
14 Hofmeister Josef 16 914
15 Pritzl Benjamin 8 126
16 Rettenberger Simon 9 66
17 Bertolini Regina 11 225
18 Kerscher Josef jun. 4 139
19 Salzberger Maximilian 36 597
20 Nicklas Anita 37 63
21 Straßer Stefan 39 44
22 Schmeisl Andreas 28 49
23 Willis Michael 25 84
24 Jobst Florian 21 80
25 Art Wolfgang 35 86
26 Kluge Christine 27 55
27 Bartl Oliver 24 58
28 Trautmannsberger Ramona 30 94
29 Neumaier Andreas 23 41
30 Froschauer Christian 31 64
31 Herbe Sebastian 40 84
32 Khan Yunus 41 35
33 Vielmeier Martin 10 53
34 Schmerbeck Michael 15 39
35 Stögmüller Dominik 17 64
36 Kirschner Tobias 33 49
37 Vilsmaier Roland 34 75
38 Eder Johannes 32 48
39 Eberl Bernadette 26 345
40 Felixberger Bastian 38 49
41 Baumgartner Werner 42 27
42 Wimmer Anita 29 63

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straubinger Werner 2 424
2 Aster Franz 1 314
3 Ohr Jürgen 4 297
4 Kohlmayer Matthias 3 148
5 Aigner Karolin 8 890
6 Eckhart Ulrike 12 148
7 Humburg Korbinian 13 75
8 Suttner Gabriele 20 96
9 Baier Philipp 19 117
10 Kulzer Johann jun. 7 80
11 Gerstl Maria 5 83
12 Rebl Rupert 18 69
13 Reif Kristina 21 114
14 Denz Tobias 10 718
15 Starzer Franz 9 91
16 Hahn Werner 14 70
17 Humburg Karin 16 82
18 Renner Gabriele 11 135
19 Moosauer Franz 6 146
20 Djukic Claudia 33 37
21 Göthling Anita 41 25
22 Zech Hannelore 35 169
23 Eder Herbert 23 53
24 Schuller Dieter 39 35
25 Koch Enrico 17 40
26 Bentlohner Franz 25 567
27 Gruber Eva 30 37
28 Renner Markus 24 54
29 Glas Wolfgang 28 55
30 Wittmann Christine 29 29
31 Niedermeier Christiane 32 54
32 Schneider Jürgen 34 38
33 Mühlberger Helmut 22 61
34 Aigner Susanne 26 26
35 Stoiber Manfred 36 31
36 Graßl Magdalena 40 51
37 Reithmaier Ludwig 31 44
38 Hochleitner Daniel 38 35
39 Feuerecker Manuela 27 31
40 Bianco Marco 37 54
41 Wagner Franz 15 122
Download der Grafik als SVG-Datei