Stadt Landau a.d.Isar

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Landkreis Dingolfing-Landau, Stadt Landau a.d.Isar
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:05:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 95.679 32,2 %
GRÜNE 21.326 7,2 %
FREIE WÄHLER 41.960 14,1 %
AfD 19.008 6,4 %
SPD 23.877 8,0 %
FDP 11.216 3,8 %
ödp/Aktive Bürger 27.477 9,3 %
JBL 15.464 5,2 %
FJW 22.108 7,4 %
PRO Dingolfing-Landau 18.801 6,3 %
Stimmberechtigte 10.838 -
Wähler 5.983 55,2 %
Ungültige Stimmen 307 5,1 %
Gültige Stimmen 296.916 99,9 %

Wahlbeteiligung: 55,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumeder Werner 0 5.740
2 Straubinger Max, MdB 2 3.315
3 Dr. med. vet. Loibl Petra, MdL 1 3.776
4 Huber Erwin 4 2.287
5 Walk Valentin 6 1.020
6 Dr. Steininger Helmut 3 6.910
7 Zollner Gudrun 9 2.171
8 Rost Gerald 10 1.036
9 Fitz Andrea 27 1.049
10 Schuster Günter 13 850
11 Dr. Gassner Franz 7 1.245
12 Eisgruber-Rauscher Peter 5 1.042
13 Baierl Markus 18 928
14 Hiergeist Martin 11 2.431
15 Sporrer Herbert 19 2.097
16 Eberl Irmgard 25 1.093
17 Wazula Herbert 22 802
18 Hieninger Thomas 24 762
19 Stangl Stefan 26 1.216
20 Duschl Erwin 32 754
21 Waas Irene 15 1.799
22 Hagn Xaver 8 6.083
23 Gräfin von Arco auf Valley Julia 16 1.702
24 Thalhammer Rosemarie 29 2.834
25 Eisner-Koppermüller Maria 42 720
26 Dickow Friedhelm 14 1.533
27 Schadenfroh Max 20 2.328
28 Hopfensperger Josef 21 1.841
29 Ganserer Gaby 23 840
30 Dr. med. Auerbeck Johanna 31 2.167
31 Brunner Josef 12 5.232
32 Eberl Georg 17 1.823
33 Haslbeck Gabi 30 729
34 Freiberger Christian 39 664
35 Wesselath Sylvia 36 665
36 Gillig Reiner 28 723
37 Steinberger Andreas 38 721
38 Franz Xaver 45 682
39 Pellkofer Hermann 46 784
40 Kriener Josef 54 641
41 Dr. jur. Raith Hermann 50 675
42 Horneck Thomas 49 746
43 Schöwel Simon 48 635
44 Dausend Josef 35 599
45 Schulte Sabine 57 632
46 Wimmer Franz 34 666
47 Häringer Martina 53 616
48 Schemmer Cornelia 56 615
49 Gsödl Günter 40 3.549
50 Eckl Claudia 43 757
51 Eichner Stephan 47 558
52 Laumer-Zuchs Birgit 55 605
53 Huber Armin 37 620
54 Frey Wilfried 33 1.396
55 Huber Martin 41 656
56 Meier Günther 52 632
57 Bayer Julius 51 617
58 Schmidlkofer Florian 59 515
59 Reitberger Stefan 58 1.819
60 Rembeck Sebastian 44 3.736

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aigner Christine 1 2.435
2 Reicheneder Anton 3 886
3 Sänftl Franziska 4 834
4 Maier Thomas 5 827
5 Fruhmann Marianne 13 645
6 Ebner Gerhard 12 720
7 Neumeier Claudia 14 971
8 Uhlig Maximilian 16 589
9 Löffler Claudia 17 579
10 Salzinger Stefan 15 566
11 Reicheneder Cornelia 18 595
12 Aigner Peter 7 869
13 Paschke Monika 10 581
14 Kleiner René 8 538
15 Eiblmeier Maria-Therese 11 709
16 Strohhofer Josef 6 585
17 Paschke Annalena 20 571
18 Däullary Alfred 9 616
19 Able Andrea 21 551
20 Anneser Franz 2 674
21 Dziekan Laura 25 501
22 Günther Ludwig 27 470
23 Holzinger Antonie 22 476
24 Fischer Reinhard 23 489
25 Helmer Ines 24 479
26 Neumeier Jakob 19 1.077
27 Kreuzpaintner Maria 26 443
28 Zwicklbauer Erich 30 796
29 Voß Simone 28 258
30 Hölzel Klaus 33 240
31 Rieger Anne-Kathrin 29 293
32 Multhammer Karl 32 228
33 Schuler Peter 31 235

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wälischmiller Manuela 2 1.895
2 Pellkofer Josef 1 1.102
3 Apfelböck Anneliese 10 2.279
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 886
5 Eder Eduard 5 1.116
6 Friedberger Irmgard 13 615
7 Biersack Werner 8 300
8 Grassinger Armin 4 457
9 Lau Roland 17 1.034
10 Widl Peter 24 322
11 Beham Josef 7 765
12 Peer Hans 6 4.690
13 Strebl Norbert 22 226
14 Kargel Anton 14 226
15 Geigenberger Franz 34 230
16 Fante Petra 15 269
17 Pritzl Helga 11 4.214
18 Eberl Franz 12 396
19 Sachsenhauser Gerhard 40 253
20 Geislinger Josef 20 222
21 Fellinger Karin 33 252
22 Biberger Anneliese 44 267
23 Laimer Martin 23 612
24 Nürnberger Xaver 18 3.812
25 Detterbeck Harald 26 225
26 Huber Maria 9 308
27 Frischhut Elmar 39 294
28 Vielmeier Margit 19 321
29 Feyrer Klaus 28 436
30 Fuchs Martin 27 224
31 Deutz Manfred 45 178
32 Loibl Christian 29 2.297
33 Dobmeier Konrad 41 193
34 Bielmeier Karl 51 184
35 Schuster Christian 25 535
36 Baumgartner Barbara 38 249
37 Grassinger Günther 49 200
38 Maier Karl 21 221
39 Wirth Hans 31 208
40 Froschauer Stefan 57 190
41 Schimpfhauser Klaus 32 2.254
42 Kreißl Herbert jun. 30 224
43 Knopf Franz 48 282
44 Leitner Marianne 58 197
45 Straßer Hans 59 216
46 Buček Stefan 42 168
47 Seidl Franz 37 267
48 Jahrstorfer Otto 60 158
49 Weiß Michael 50 1.387
50 Wasserburger Franz Xaver jun. 35 197
51 Kagerer Rosemarie 56 1.664
52 Holzleitner Fabian 47 187
53 Hofbauer Marianne 36 208
54 Strohmaier Sebastian 54 201
55 Lenz Reinhard 55 198
56 Hötzinger Wolfgang 46 187
57 Stierstorfer Helga 43 306
58 Bubenhofer-Limmer Barbara 53 226
59 Schwab Markus 52 156
60 Schneider Daniel 16 574

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfensteller Markus 2 1.159
2 Marohn Jörg 3 1.049
3 Stadler Daniela 4 978
4 Sponbrucker Michael 5 1.054
5 Aumeier Werner 6 968
6 Sievert Mario 11 898
7 Pohl Lars 9 925
8 Kössl Alfred 7 959
9 Steuerer Andreas 12 878
10 Protschka Stephan, MdB 1 1.253
11 Aßbeck Max 8 883
12 Litke Monika 14 849
13 Rothe Stefan 15 839
14 Elmer-Protschka Astrid 10 921
15 Zehmisch Jens 18 810
16 Müller Jörg 16 833
17 Nutzinger Karl-Heinz 20 792
18 Schultheis Bianka 19 805
19 Pohl Dagmar 17 855
20 Johann Franz 13 1.300

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 2 1.221
2 Trapp Christine 1 1.397
3 Koch Josef 4 279
4 Fellinger Herbert 10 448
5 Ortmeier Beate 14 712
6 Schneider Moritz 28 1.280
7 Trapp Michael 3 745
8 Tafelmayer Ursula 22 178
9 Egleder Udo 5 619
10 Huber Florian 26 192
11 Speckner Kathrin 9 228
12 Schlag Andreas 7 241
13 Lang Daniel 17 2.478
14 Kohl Martina 27 151
15 Dick David 45 157
16 Rieger Michael 8 208
17 Mühlbauer Renate 30 192
18 Zocher Andreas 40 187
19 Wintersperger Georg 16 428
20 Rudolf Monika 29 413
21 Vilsmeier Gerald 12 218
22 Hatzmannsberger Josef 33 145
23 Berg Karoline 41 146
24 Wolf Markus 49 137
25 Auggenthaler Thomas 15 164
26 Knogl Birgit 19 284
27 Pritzl Rudi 6 3.944
28 Schott Ludwig 25 136
29 Scharf Barbara 46 136
30 Ergün Özgür Evren 23 247
31 Menauer Robert 11 169
32 Pasternak Nicole 32 152
33 Hofmeister Johannes 31 174
34 Kern Alois 18 530
35 Reitmaier Gabriele 53 558
36 Schneider Florian 24 153
37 Gruber Alfred 47 138
38 Friedberger Hilde 52 136
39 Dörndorfer Christian 48 137
40 Niedermeier Christoph 55 114
41 Wimmer Franz 37 159
42 Bretterklieber Christoph 44 147
43 Daiminger Klaus 13 157
44 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 54 576
45 Hölzl Johann 43 162
46 Zollner Adolf 34 150
47 Heiß Markus 35 154
48 Haas Alois 51 219
49 Günzkofer Alois 50 132
50 Hofmann Alexander 56 602
51 Lunz Helmut 36 146
52 Oswald Josef 60 115
53 Dr. med. vet. Winter Michael 42 367
54 Mora Michael 39 123
55 Schuster Bernhard 20 103
56 Kiebler Anton 21 129
57 Kaiser Markus 58 129
58 Schöfer Michael 38 127
59 Angerstorfer Patrick 59 91
60 Rapke Martin 57 517

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Perkuhn Sascha 4 205
2 Egerer Franz 1 719
3 Groß Heidrun 16 75
4 Limmer Michael 6 86
5 Hiergeist Wolfgang 2 271
6 Beer Tobias 3 2.954
7 Thannhuber Philipp 5 644
8 Weinzierl Rupert 7 703
9 Reicheneder Marcel 21 50
10 Dandorfer Markus 37 59
11 Papadopoulos Demetrios 20 362
12 Schmidbauer Niclas 33 51
13 Tobler Matthias 22 84
14 Biedermann Benjamin 40 296
15 Baier Andreas 8 73
16 Wagner Erika 10 403
17 Egerer Emilie 14 131
18 Lebelt Olaf 23 46
19 Schmidbauer Nicole 31 55
20 Bichler Christian 44 294
21 Rauch Waltraud 24 89
22 Kopp Thomas 48 54
23 Biedermann Anja 50 227
24 Berghammer Friedrich 30 51
25 Egerer Anette 12 121
26 Hopfenspirger Annemarie 39 69
27 Flasch Florian 29 133
28 Schreiber Sonja 19 53
29 Kerda Simon 51 47
30 Berndl Ilonka 53 43
31 Dullinger Julian 42 69
32 Eidenmüller Martin 35 60
33 Glashauser Anneliese 36 319
34 Kammermaier Ulrich 11 101
35 Scholz Monika 58 36
36 Kronschnabl Vanessa 9 73
37 Herej Sabine 59 34
38 Moosburger Albert 18 60
39 Seidl Michael 28 48
40 Fiedler Andreas 17 132
41 Groß Jürgen 52 40
42 Kadletz Heribert 34 64
43 Bajl Christian 25 222
44 Meindl Simon 46 35
45 Hutterer Martin 41 56
46 Svojka Stephan 45 59
47 Schauer Sebastian 54 203
48 Altmann Andrea 13 84
49 Groß Anton 32 41
50 Perkuhn Philipp 47 34
51 Fröndhoff Marcel 38 64
52 Weinzierl Richard 15 36
53 Münster Nikolaus 56 159
54 Schweiger Thomas 57 39
55 Rebohl Florian 26 419
56 Juraske Christof 27 92
57 Spreitzer Sebastian 49 42
58 Herej Christof 60 30
59 Penzkofer Anton 43 84
60 Perkuhn Oliver 55 33

ödp/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Karl 1 1.037
2 Wax Lisa 3 991
3 Ast Ingrid 6 704
4 Nußbaumer Stefan 5 428
5 Aigner Alois 2 742
6 Zirngibl Franz 10 512
7 Seufzger Klaus 8 521
8 Weinzierl Maria 9 2.283
9 Dr. rer. nat. Holzner Manfred 20 360
10 Parzl Stefan 22 256
11 Aichner Heike 4 3.279
12 Gangl Albert 17 209
13 Unger Susanne 21 384
14 Tafelmaier Stephan 16 247
15 Stadler Michael 36 852
16 Kobler Benjamin 45 196
17 Gangl Georg 13 205
18 Tafelmayer Andreas 29 216
19 Plötz Johann 28 204
20 Muncz Thomas 12 2.118
21 Aigner Marianne 7 558
22 Aigner Josef 32 1.041
23 Treffler Michael 24 207
24 Schmidt Daniel 52 171
25 Roßteuscher Franz 41 236
26 Schmidbauer Ruth 30 1.111
27 Blankenburg Daniela 27 350
28 Holzner Ingrid 44 189
29 Aigner Johann 38 210
30 Eschlwech Klaus 25 360
31 Voit Franz 14 290
32 Gegenfurtner Martin 51 177
33 Prof. Dr. Schneider Helga 34 248
34 Schlor Theresia 40 178
35 Hang Heinrich 15 219
36 Aigner Helmut 31 316
37 Sobawa Brigitte 55 165
38 Forstner Manfred 53 444
39 Koronowski Julia 33 182
40 Laimer Helmut 42 241
41 Dreßler Jürgen 57 335
42 Kerscher Richard 43 168
43 Dr. med. Hang Gabriela 19 240
44 Dr. med. Schweikl Christine 23 384
45 Rieger Josef 47 170
46 Kühn Anja 49 214
47 Kühnert Roswitha 37 210
48 Lange Theresia 54 166
49 Krämer-Kränsel Martina 50 182
50 Kramer Rudi 39 395
51 Seisenberger-Gobes Inge 46 143
52 Dr. Pix Johanna 11 476
53 Aigner Anna 35 233
54 Steer Josef 26 175
55 Piechotka Hans-Jörg 58 132
56 Peterhans Franz 18 304
57 Duschl Johann 56 416
58 Polster Katharina 59 147
59 Holzmann Michael 48 189
60 Hölzel Anna 60 161

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stögmüller Manuel 4 630
2 Taitsch Benjamin 2 504
3 Eberl Johannes 6 537
4 Daffner Josef 1 256
5 Hagn Bernhard 3 232
6 Fleischmann Stefan 49 130
7 Härtl Melanie 15 1.822
8 Eder Sebastian 8 516
9 Horn Raphael 27 112
10 Schleich Christoph 9 163
11 Lochner Marco 11 238
12 Hausbeck Konrad 13 180
13 Niestatek Melanie 42 146
14 Hirl Michael 37 174
15 Königer Diana 18 345
16 Brennsteiner Maria 43 109
17 Thöne Johannes 34 158
18 Gnambs Christoph 5 155
19 Kieswimmer Martin 7 119
20 Palko Simon 39 94
21 Rohr Helmut 16 106
22 Salzberger Stefan 12 224
23 Loher Adrian 47 122
24 Körndl Nicole 41 108
25 Apfelbeck Lisa 17 282
26 Hackl Simon 19 104
27 Weiß Andreas 26 132
28 Einhell Florian 36 1.273
29 Straubinger Maximilian 48 294
30 Roßmeier Johannes 14 166
31 Rammelsberger Lisa 56 94
32 Ossman Tarek 60 261
33 Saxstetter Andreas 52 110
34 Schindlbeck Moritz 44 78
35 Ramsauer Fabian 51 90
36 Eberl Matthias 38 223
37 Neudecker Georg 20 135
38 Bachner Markus 25 168
39 Kollmeier Katharina 35 131
40 Ertl Anna 53 143
41 Berger Sebastian 57 105
42 Freilinger Andreas 40 1.294
43 Meindl Klaus 10 93
44 Bergander Matthias 58 74
45 Petrat Simon 45 79
46 Seimel Stefanie 29 88
47 Stieberger Johann jun. 21 106
48 Fuchsberger Kristina 54 86
49 Birkner Andreas 33 63
50 Willeitner Bernhard 31 1.347
51 Emminger Josef 32 235
52 Meier Christina 30 56
53 Schulhauser Sandra 50 120
54 Bauer Johanna 59 63
55 Hagenburger Wilhelm 22 212
56 Meier Markus 46 102
57 Birnkammer Fabian 55 83
58 Asam Manuel 28 167
59 Bumeder Antonia 23 165
60 Anglsperger Johannes 24 62

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 6.131
2 Wührer Tobias 5 644
3 Kraus Florian 6 374
4 Wenninger Julia 13 470
5 Salzberger Armin 2 701
6 Haider Tobias 22 321
7 Pellkofer Josef jun. 3 387
8 Geier Thomas 7 361
9 Wälischmiller Maximilian 12 427
10 Detter Dennis 20 455
11 Detter Nico 18 495
12 Weig Christina 14 444
13 Niedermüller Andreas 19 387
14 Hofmeister Josef 16 593
15 Pritzl Benjamin 8 2.443
16 Rettenberger Simon 9 347
17 Bertolini Regina 11 329
18 Kerscher Josef jun. 4 388
19 Salzberger Maximilian 36 197
20 Nicklas Anita 37 152
21 Straßer Stefan 39 189
22 Schmeisl Andreas 28 1.186
23 Willis Michael 25 170
24 Jobst Florian 21 163
25 Art Wolfgang 35 238
26 Kluge Christine 27 136
27 Bartl Oliver 24 285
28 Trautmannsberger Ramona 30 129
29 Neumaier Andreas 23 126
30 Froschauer Christian 31 173
31 Herbe Sebastian 40 158
32 Khan Yunus 41 541
33 Vielmeier Martin 10 233
34 Schmerbeck Michael 15 107
35 Stögmüller Dominik 17 276
36 Kirschner Tobias 33 1.084
37 Vilsmaier Roland 34 129
38 Eder Johannes 32 146
39 Eberl Bernadette 26 142
40 Felixberger Bastian 38 229
41 Baumgartner Werner 42 111
42 Wimmer Anita 29 111

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straubinger Werner 2 1.419
2 Aster Franz 1 1.529
3 Ohr Jürgen 4 332
4 Kohlmayer Matthias 3 4.767
5 Aigner Karolin 8 408
6 Eckhart Ulrike 12 243
7 Humburg Korbinian 13 406
8 Suttner Gabriele 20 210
9 Baier Philipp 19 236
10 Kulzer Johann jun. 7 337
11 Gerstl Maria 5 336
12 Rebl Rupert 18 956
13 Reif Kristina 21 198
14 Denz Tobias 10 721
15 Starzer Franz 9 322
16 Hahn Werner 14 208
17 Humburg Karin 16 379
18 Renner Gabriele 11 359
19 Moosauer Franz 6 305
20 Djukic Claudia 33 82
21 Göthling Anita 41 82
22 Zech Hannelore 35 184
23 Eder Herbert 23 217
24 Schuller Dieter 39 90
25 Koch Enrico 17 181
26 Bentlohner Franz 25 208
27 Gruber Eva 30 646
28 Renner Markus 24 215
29 Glas Wolfgang 28 79
30 Wittmann Christine 29 95
31 Niedermeier Christiane 32 472
32 Schneider Jürgen 34 83
33 Mühlberger Helmut 22 205
34 Aigner Susanne 26 108
35 Stoiber Manfred 36 110
36 Graßl Magdalena 40 93
37 Reithmaier Ludwig 31 209
38 Hochleitner Daniel 38 70
39 Feuerecker Manuela 27 115
40 Bianco Marco 37 76
41 Wagner Franz 15 1.510
Download der Grafik als SVG-Datei