09274179 - Schalkham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274179 - Schalkham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 190 31,8 % 73 12,2 % 263 22,0 %
GRÜNE Maier Thomas 49 8,2 % 54 9,1 % 103 8,6 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 139 23,3 % 337 56,5 % 476 39,9 %
AfD Marohn Jörg 62 10,4 % 57 9,6 % 119 10,0 %
SPD Entwistle Sibylle 93 15,6 % 17 2,9 % 110 9,2 %
FDP Koch Enrico 8 1,3 % 17 2,9 % 25 2,1 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 7 1,2 % 8 1,3 % 15 1,3 %
BP Maller Anton 30 5,0 % 4 0,7 % 34 2,8 %
ÖDP Wolf Karl 19 3,2 % 19 3,2 % 38 3,2 %
V-Partei³ - - 3 0,5 % 3 0,3 %
dieBasis - - 7 1,2 % 7 0,6 %
Wahlberechtigte 706 - 706 - 706 -
Wähler 599 - 599 - 599 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 3 0,5 % 5 0,4 %
Gültige Stimmen 597 99,7 % 596 99,5 % 1.193 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 706
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 269
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 437
Wähler insgesamt 599
Wähler laut Wählerverzeichnis 171
Wähler mit Wahlschein 428
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 84,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 17 17
2 Sibler Bernd 6 6
3 Hammerl Martina 12 12
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 7 7
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 1 1
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 3 3
13 Maier Monika 190 0 190
14 Schreyer Franz 4 4
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 13 13

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Auer Stefanie Maria 22 22
2 Scheuermann Markus 11 11
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 4 4
7 Akhtar Sarah 2 2
8 Maier Thomas 49 0 49
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 4 4
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 6 6
2 Dreier Peter 318 318
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 3 3
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 139 0 139
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 5 5
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 17 17
2 Weileder Petra 1 1
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 1 1
5 Meier Johann 6 6
6 Knauer Gerhard 22 22
7 Henkel Uwe 4 4
8 Marohn Jörg 62 0 62
9 Denk Konrad 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 93 0 93
2 Kroner Andreas 4 4
3 König Anja 8 8
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 1 1
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 2 2
15 Padua Pascal 2 2
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 5 5
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 8 8
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 8 0 8
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 3 3
2 Wessely Anja 3 3
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 1 1
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 7
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 30 0 30
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 4 4
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 2 2
7 Wolf Karl 19 0 19
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 7 7
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 3 3
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 1 1