Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274112 - Aham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 443 36,9 % 261 21,7 % 704 29,3 %
GRÜNE Maier Thomas 54 4,5 % 60 5,0 % 114 4,8 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 313 26,1 % 556 46,3 % 869 36,2 %
AfD Marohn Jörg 221 18,4 % 204 17,0 % 425 17,7 %
SPD Entwistle Sibylle 114 9,5 % 50 4,2 % 164 6,8 %
FDP Koch Enrico 4 0,3 % 9 0,7 % 13 0,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 6 0,5 % 8 0,7 % 14 0,6 %
BP Maller Anton 24 2,0 % 15 1,2 % 39 1,6 %
ÖDP Wolf Karl 20 1,7 % 24 2,0 % 44 1,8 %
V-Partei³ - - 5 0,4 % 5 0,2 %
dieBasis - - 9 0,7 % 9 0,4 %
Wahlberechtigte 1.531 - 1.531 - 1.531 -
Wähler 1.210 - 1.210 - 1.210 -
Ungültige Stimmen 11 0,9 % 9 0,7 % 20 0,8 %
Gültige Stimmen 1.199 99,1 % 1.201 99,3 % 2.400 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.531
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 702
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 829
Wähler insgesamt 1.210
Wähler laut Wählerverzeichnis 413
Wähler mit Wahlschein 797
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 44 44
2 Sibler Bernd 8 8
3 Hammerl Martina 24 24
4 Gruber Sebastian 3 3
5 Kneidinger Raimund 2 2
6 Fahmüller Michael 2 2
7 Bumeder Werner 96 96
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 6 6
10 Böckl Julia 5 5
11 Wasner-Sommer Cornelia 4 4
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 443 0 443
14 Schreyer Franz 14 14
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 47 47

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 16 16
2 Scheuermann Markus 20 20
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 4 4
5 Keßler Sonja 5 5
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 2 2
8 Maier Thomas 54 0 54
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 5 5
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 2 2
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 17 17
2 Dreier Peter 502 502
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 7 7
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 313 0 313
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 4 4
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 3 3
16 Hilz Hans 8 8
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 68 68
2 Weileder Petra 16 16
3 Schönl Uwe 9 9
4 Sedlmeier Dany 15 15
5 Meier Johann 32 32
6 Knauer Gerhard 43 43
7 Henkel Uwe 12 12
8 Marohn Jörg 221 0 221
9 Denk Konrad 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 114 0 114
2 Kroner Andreas 9 9
3 König Anja 26 26
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 2 2
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 2 2
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 3 3
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 4 0 4
6 Rothlehner Claus 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 1 1
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 6
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 24 0 24
2 Pfeffer Thomas 5 5
3 Freund Roland 1 1
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 4 4
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 4 4
7 Wolf Karl 20 0 20
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 3 3
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 5 5
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 3 3