Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274135 - Gerzen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 487 41,7 % 284 24,4 % 771 33,0 %
GRÜNE Maier Thomas 65 5,6 % 83 7,1 % 148 6,3 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 217 18,6 % 478 41,0 % 695 29,8 %
AfD Marohn Jörg 172 14,7 % 177 15,2 % 349 15,0 %
SPD Entwistle Sibylle 142 12,2 % 52 4,5 % 194 8,3 %
FDP Koch Enrico 15 1,3 % 17 1,5 % 32 1,4 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 11 0,9 % 18 1,5 % 29 1,2 %
BP Maller Anton 30 2,6 % 20 1,7 % 50 2,1 %
ÖDP Wolf Karl 29 2,5 % 26 2,2 % 55 2,4 %
V-Partei³ - - 4 0,3 % 4 0,2 %
dieBasis - - 7 0,6 % 7 0,3 %
Wahlberechtigte 1.487 - 1.487 - 1.487 -
Wähler 1.174 - 1.174 - 1.174 -
Ungültige Stimmen 6 0,5 % 8 0,7 % 14 0,6 %
Gültige Stimmen 1.168 99,5 % 1.166 99,3 % 2.334 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.487
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 652
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 835
Wähler insgesamt 1.174
Wähler laut Wählerverzeichnis 381
Wähler mit Wahlschein 793
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 58 58
2 Sibler Bernd 12 12
3 Hammerl Martina 69 69
4 Gruber Sebastian 5 5
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 36 36
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 5 5
10 Böckl Julia 6 6
11 Wasner-Sommer Cornelia 4 4
12 Langwieser Hannelore 5 5
13 Maier Monika 487 0 487
14 Schreyer Franz 7 7
15 Gawlik Stephan 1 1
16 Wasmeier Renate 6 6
17 Diermeier Andreas 2 2
18 Summer Hans-Peter 61 61

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 30 30
2 Scheuermann Markus 21 21
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 5 5
5 Keßler Sonja 4 4
6 Reil Ludwig 3 3
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 65 0 65
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 9 9
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 23 23
2 Dreier Peter 423 423
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 3 3
5 Mühlbauer Markus Alois 11 11
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 217 0 217
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 4 4
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 61 61
2 Weileder Petra 10 10
3 Schönl Uwe 6 6
4 Sedlmeier Dany 13 13
5 Meier Johann 16 16
6 Knauer Gerhard 51 51
7 Henkel Uwe 12 12
8 Marohn Jörg 172 0 172
9 Denk Konrad 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 142 0 142
2 Kroner Andreas 6 6
3 König Anja 20 20
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 5 5
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 11 11
15 Padua Pascal 3 3
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 8 8
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 3 3
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 15 0 15
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 3 3
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 4 4
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 11 0 11
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 2 2
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 30 0 30
2 Pfeffer Thomas 4 4
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 2 2
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 8 8
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 8 8
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 6 6
7 Wolf Karl 29 0 29
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 5 5
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 2 2
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 4
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1