09274145 - Kröning

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274145 - Kröning
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 521 39,3 % 246 18,5 % 767 28,9 %
GRÜNE Maier Thomas 72 5,4 % 75 5,6 % 147 5,5 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 306 23,1 % 685 51,5 % 991 37,3 %
AfD Marohn Jörg 199 15,0 % 175 13,1 % 374 14,1 %
SPD Entwistle Sibylle 131 9,9 % 53 4,0 % 184 6,9 %
FDP Koch Enrico 9 0,7 % 11 0,8 % 20 0,8 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 24 1,8 % 31 2,3 % 55 2,1 %
BP Maller Anton 37 2,8 % 13 1,0 % 50 1,9 %
ÖDP Wolf Karl 28 2,1 % 30 2,3 % 58 2,2 %
V-Partei³ - - 1 0,1 % 1 0,0 %
dieBasis - - 11 0,8 % 11 0,4 %
Wahlberechtigte 1.616 - 1.616 - 1.616 -
Wähler 1.340 - 1.340 - 1.340 -
Ungültige Stimmen 13 1,0 % 9 0,7 % 22 0,8 %
Gültige Stimmen 1.327 99,0 % 1.331 99,3 % 2.658 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.616
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 644
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 972
Wähler insgesamt 1.340
Wähler laut Wählerverzeichnis 408
Wähler mit Wahlschein 932
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 62 62
2 Sibler Bernd 20 20
3 Hammerl Martina 66 66
4 Gruber Sebastian 3 3
5 Kneidinger Raimund 2 2
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 28 28
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 3 3
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 5 5
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 521 0 521
14 Schreyer Franz 9 9
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 2 2
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 42 42

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 24 24
2 Scheuermann Markus 28 28
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 6 6
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 3 3
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 72 0 72
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 5 5
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 33 33
2 Dreier Peter 605 605
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 10 10
5 Mühlbauer Markus Alois 8 8
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 306 0 306
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 2 2
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 9 9
17 Puscheck Johannes 2 2
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 62 62
2 Weileder Petra 6 6
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 12 12
5 Meier Johann 29 29
6 Knauer Gerhard 43 43
7 Henkel Uwe 10 10
8 Marohn Jörg 199 0 199
9 Denk Konrad 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 131 0 131
2 Kroner Andreas 9 9
3 König Anja 23 23
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 4 4
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 2 2
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 3 3
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 2 2
15 Padua Pascal 5 5
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 5 5
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 3 3
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 9 0 9
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 6 6
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 1 1
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 4 4
9 Retzer Wolfgang 24 0 24
10 Lackerbauer Veronika 2 2
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 1 1
16 Hemmann Stefan 8 8
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 37 0 37
2 Pfeffer Thomas 4 4
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 4 4
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 3 3
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 3 3
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 16 16
7 Wolf Karl 28 0 28
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 3 3
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 3 3