09279130 - Niederviehbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09279130 - Niederviehbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 439 28,4 % 550 35,6 % 989 32,0 %
GRÜNE Maier Thomas 110 7,1 % 112 7,3 % 222 7,2 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 466 30,1 % 415 26,9 % 881 28,5 %
AfD Marohn Jörg 272 17,6 % 246 15,9 % 518 16,8 %
SPD Entwistle Sibylle 89 5,7 % 72 4,7 % 161 5,2 %
FDP Koch Enrico 25 1,6 % 34 2,2 % 59 1,9 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 39 2,5 % 34 2,2 % 73 2,4 %
BP Maller Anton 38 2,5 % 19 1,2 % 57 1,8 %
ÖDP Wolf Karl 70 4,5 % 48 3,1 % 118 3,8 %
V-Partei³ - - 7 0,5 % 7 0,2 %
dieBasis - - 7 0,5 % 7 0,2 %
Wahlberechtigte 1.989 - 1.989 - 1.989 -
Wähler 1.556 - 1.556 - 1.556 -
Ungültige Stimmen 8 0,5 % 12 0,8 % 20 0,6 %
Gültige Stimmen 1.548 99,5 % 1.544 99,2 % 3.092 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 1.989
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.158
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 831
Wähler insgesamt 1.556
Wähler laut Wählerverzeichnis 751
Wähler mit Wahlschein 805
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 107 107
2 Sibler Bernd 26 26
3 Hammerl Martina 45 45
4 Gruber Sebastian 3 3
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 2 2
7 Bumeder Werner 328 328
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 2 2
10 Böckl Julia 5 5
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 439 0 439
14 Schreyer Franz 6 6
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 1 1
18 Summer Hans-Peter 16 16

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 42 42
2 Scheuermann Markus 21 21
3 Herzog Nicole 4 4
4 Hoppe Kay 11 11
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 6 6
8 Maier Thomas 110 0 110
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 6 6
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 2 2
15 Solomon Monika 2 2
16 Günther Dagmar 4 4
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 59 59
2 Dreier Peter 274 274
3 Pollak Heinz 4 4
4 Holzner Alfred 7 7
5 Mühlbauer Markus Alois 27 27
6 Wittenzellner Gabriele 4 4
7 Putz Josef 2 2
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 466 0 466
11 Lindinger Elisabeth 6 6
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 8
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 11 11
17 Puscheck Johannes 2 2
18 Geier Martin 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hesse Markus 107 107
2 Weileder Petra 18 18
3 Schönl Uwe 5 5
4 Sedlmeier Dany 26 26
5 Meier Johann 22 22
6 Knauer Gerhard 13 13
7 Henkel Uwe 20 20
8 Marohn Jörg 272 0 272
9 Denk Konrad 32 32

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 89 0 89
2 Kroner Andreas 13 13
3 König Anja 37 37
4 Gams Florian 2 2
5 Meixner Maria 2 2
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 2 2
11 Gruber Gertrud 3 3
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 2 2
15 Padua Pascal 6 6
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 14 14
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 6 6
4 Gässl Bernhard 2 2
5 Koch Enrico 25 0 25
6 Rothlehner Claus 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 2 2
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 4 4
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 2 2
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 8 8
2 Wessely Anja 4 4
3 Daffner Julia 7 7
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 5 5
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 39 0 39
10 Lackerbauer Veronika 2 2
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 2 2
17 Schmid Daniel 4 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 38 0 38
2 Pfeffer Thomas 7 7
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 5 5
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 2 2
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 19 19
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 13 13
7 Wolf Karl 70 0 70
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 7 7
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 2 2
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 4 4
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1