Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09279128 - Moosthenning
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 731 24,4 % 1.225 40,8 % 1.956 32,6 %
GRÜNE Maier Thomas 112 3,7 % 114 3,8 % 226 3,8 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 1.154 38,5 % 727 24,2 % 1.881 31,3 %
AfD Marohn Jörg 637 21,3 % 609 20,3 % 1.246 20,8 %
SPD Entwistle Sibylle 138 4,6 % 135 4,5 % 273 4,5 %
FDP Koch Enrico 49 1,6 % 45 1,5 % 94 1,6 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 14 0,5 % 20 0,7 % 34 0,6 %
BP Maller Anton 57 1,9 % 35 1,2 % 92 1,5 %
ÖDP Wolf Karl 104 3,5 % 75 2,5 % 179 3,0 %
V-Partei³ - - 9 0,3 % 9 0,1 %
dieBasis - - 12 0,4 % 12 0,2 %
Wahlberechtigte 3.908 - 3.908 - 3.908 -
Wähler 3.026 - 3.026 - 3.026 -
Ungültige Stimmen 30 1,0 % 20 0,7 % 50 0,8 %
Gültige Stimmen 2.996 99,0 % 3.006 99,3 % 6.002 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 3.908
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.966
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.942
Wähler insgesamt 3.026
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.152
Wähler mit Wahlschein 1.874
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 146 146
2 Sibler Bernd 61 61
3 Hammerl Martina 18 18
4 Gruber Sebastian 8 8
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 3 3
7 Bumeder Werner 909 909
8 Plenk Helmut 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 6
12 Langwieser Hannelore 2 2
13 Maier Monika 731 0 731
14 Schreyer Franz 36 36
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 10 10
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 17 17

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 34 34
2 Scheuermann Markus 26 26
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 8 8
5 Keßler Sonja 3 3
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 5 5
8 Maier Thomas 112 0 112
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 3 3
13 Aigner Christine 22 22
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 200 200
2 Dreier Peter 287 287
3 Pollak Heinz 8 8
4 Holzner Alfred 15 15
5 Mühlbauer Markus Alois 65 65
6 Wittenzellner Gabriele 10 10
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 1.154 0 1.154
11 Lindinger Elisabeth 5 5
12 Haimerl-Kunze Kerstin 3 3
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 47 47
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 5 5
16 Hilz Hans 54 54
17 Puscheck Johannes 2 2
18 Geier Martin 18 18

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hesse Markus 274 274
2 Weileder Petra 49 49
3 Schönl Uwe 27 27
4 Sedlmeier Dany 35 35
5 Meier Johann 50 50
6 Knauer Gerhard 6 6
7 Henkel Uwe 27 27
8 Marohn Jörg 637 0 637
9 Denk Konrad 137 137

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 138 0 138
2 Kroner Andreas 37 37
3 König Anja 32 32
4 Gams Florian 4 4
5 Meixner Maria 2 2
6 Dupper Jürgen 8 8
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 3 3
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 10 10
11 Gruber Gertrud 8 8
12 Schreiner Herbert 1 1
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 15 15
15 Padua Pascal 2 2
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 25 25
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 49 0 49
6 Rothlehner Claus 3 3
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 2 2
9 Ernst Jan 1 1
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 5 5
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 5
2 Wessely Anja 5 5
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 14 0 14
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 2 2
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 2 2
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 57 0 57
2 Pfeffer Thomas 12 12
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 1 1
5 Aigner Helmut 3 3
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 10 10
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 12 12
2 Engleder Barbara 3 3
3 Bogner Anita 3 3
4 Becker Agnes 6 6
5 Altweck-Glöbl Martha 16 16
6 Hanglberger Renate 17 17
7 Wolf Karl 104 0 104
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 2 2
12 Schmid Josef 2 2
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 7 7
18 Nadolny Petra 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 3
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 2 2
9 Hess Franziska 3 3
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 3 3