09274193 - Wurmsham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274193 - Wurmsham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 364 42,4 % 154 17,9 % 518 30,2 %
GRÜNE Maier Thomas 42 4,9 % 54 6,3 % 96 5,6 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 197 22,9 % 412 48,0 % 609 35,4 %
AfD Marohn Jörg 143 16,6 % 145 16,9 % 288 16,8 %
SPD Entwistle Sibylle 54 6,3 % 19 2,2 % 73 4,2 %
FDP Koch Enrico 4 0,5 % 5 0,6 % 9 0,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 8 0,9 % 9 1,0 % 17 1,0 %
BP Maller Anton 26 3,0 % 8 0,9 % 34 2,0 %
ÖDP Wolf Karl 21 2,4 % 45 5,2 % 66 3,8 %
V-Partei³ - - 2 0,2 % 2 0,1 %
dieBasis - - 6 0,7 % 6 0,3 %
Wahlberechtigte 1.075 - 1.075 - 1.075 -
Wähler 868 - 868 - 868 -
Ungültige Stimmen 9 1,0 % 9 1,0 % 18 1,0 %
Gültige Stimmen 859 99,0 % 859 99,0 % 1.718 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.075
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 502
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 573
Wähler insgesamt 868
Wähler laut Wählerverzeichnis 327
Wähler mit Wahlschein 541
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 43 43
2 Sibler Bernd 4 4
3 Hammerl Martina 33 33
4 Gruber Sebastian 3 3
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 3 3
7 Bumeder Werner 9 9
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 7
12 Langwieser Hannelore 4 4
13 Maier Monika 364 0 364
14 Schreyer Franz 2 2
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 38 38

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 19 19
2 Scheuermann Markus 10 10
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 4 4
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 4 4
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 42 0 42
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 5 5
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 18 18
2 Dreier Peter 366 366
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 4 4
5 Mühlbauer Markus Alois 9 9
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 197 0 197
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 1 1
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 5 5
18 Geier Martin 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 20 20
2 Weileder Petra 4 4
3 Schönl Uwe 3 3
4 Sedlmeier Dany 10 10
5 Meier Johann 16 16
6 Knauer Gerhard 84 84
7 Henkel Uwe 6 6
8 Marohn Jörg 143 0 143
9 Denk Konrad 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 54 0 54
2 Kroner Andreas 4 4
3 König Anja 7 7
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 3 3
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 4 0 4
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 1 1
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 8 0 8
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 1 1
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 26 0 26
2 Pfeffer Thomas 2 2
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 3 3
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 0 0
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 2 2
4 Becker Agnes 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 17 17
7 Wolf Karl 21 0 21
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 18 18
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1