09274154 - Neufraunhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274154 - Neufraunhofen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 288 41,5 % 147 21,2 % 435 31,3 %
GRÜNE Maier Thomas 24 3,5 % 30 4,3 % 54 3,9 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 154 22,2 % 318 45,8 % 472 34,0 %
AfD Marohn Jörg 113 16,3 % 106 15,3 % 219 15,8 %
SPD Entwistle Sibylle 62 8,9 % 25 3,6 % 87 6,3 %
FDP Koch Enrico 14 2,0 % 21 3,0 % 35 2,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 4 0,6 % 5 0,7 % 9 0,6 %
BP Maller Anton 16 2,3 % 5 0,7 % 21 1,5 %
ÖDP Wolf Karl 19 2,7 % 34 4,9 % 53 3,8 %
V-Partei³ - - 2 0,3 % 2 0,1 %
dieBasis - - 2 0,3 % 2 0,1 %
Wahlberechtigte 859 - 859 - 859 -
Wähler 698 - 698 - 698 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % 3 0,4 % 7 0,5 %
Gültige Stimmen 694 99,4 % 695 99,6 % 1.389 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 859
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 419
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 440
Wähler insgesamt 698
Wähler laut Wählerverzeichnis 276
Wähler mit Wahlschein 422
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 51 51
2 Sibler Bernd 7 7
3 Hammerl Martina 42 42
4 Gruber Sebastian 3 3
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 7 7
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 3 3
12 Langwieser Hannelore 3 3
13 Maier Monika 288 0 288
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 24 24

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 13 13
2 Scheuermann Markus 10 10
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 24 0 24
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 19 19
2 Dreier Peter 286 286
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 3 3
5 Mühlbauer Markus Alois 1 1
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 154 0 154
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 5 5
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 24 24
2 Weileder Petra 0 0
3 Schönl Uwe 1 1
4 Sedlmeier Dany 6 6
5 Meier Johann 16 16
6 Knauer Gerhard 55 55
7 Henkel Uwe 3 3
8 Marohn Jörg 113 0 113
9 Denk Konrad 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 62 0 62
2 Kroner Andreas 6 6
3 König Anja 10 10
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 3 3
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 4 4
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 14 0 14
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 14 14
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 4
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 1 1
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 16 0 16
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 2 2
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 1 1
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 2
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 6 6
7 Wolf Karl 19 0 19
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 22 22
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0