Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274188 - Weng
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 241 26,8 % 159 17,5 % 400 22,1 %
GRÜNE Maier Thomas 33 3,7 % 41 4,5 % 74 4,1 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 345 38,3 % 459 50,6 % 804 44,5 %
AfD Marohn Jörg 147 16,3 % 137 15,1 % 284 15,7 %
SPD Entwistle Sibylle 64 7,1 % 40 4,4 % 104 5,8 %
FDP Koch Enrico 14 1,6 % 13 1,4 % 27 1,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 17 1,9 % 13 1,4 % 30 1,7 %
BP Maller Anton 16 1,8 % 10 1,1 % 26 1,4 %
ÖDP Wolf Karl 23 2,6 % 24 2,6 % 47 2,6 %
V-Partei³ - - 9 1,0 % 9 0,5 %
dieBasis - - 2 0,2 % 2 0,1 %
Wahlberechtigte 1.133 - 1.133 - 1.133 -
Wähler 917 - 917 - 917 -
Ungültige Stimmen 17 1,9 % 10 1,1 % 27 1,5 %
Gültige Stimmen 900 98,1 % 907 98,9 % 1.807 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.133
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 562
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 571
Wähler insgesamt 917
Wähler laut Wählerverzeichnis 368
Wähler mit Wahlschein 549
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 40 40
2 Sibler Bernd 9 9
3 Hammerl Martina 44 44
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 3 3
7 Bumeder Werner 24 24
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 4 4
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 3 3
12 Langwieser Hannelore 2 2
13 Maier Monika 241 0 241
14 Schreyer Franz 2 2
15 Gawlik Stephan 1 1
16 Wasmeier Renate 4 4
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 19 19

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 13 13
2 Scheuermann Markus 9 9
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 4 4
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 33 0 33
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 6 6
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 22 22
2 Dreier Peter 390 390
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 13 13
5 Mühlbauer Markus Alois 13 13
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 345 0 345
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 7 7
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 61 61
2 Weileder Petra 14 14
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 16 16
5 Meier Johann 8 8
6 Knauer Gerhard 9 9
7 Henkel Uwe 8 8
8 Marohn Jörg 147 0 147
9 Denk Konrad 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 64 0 64
2 Kroner Andreas 5 5
3 König Anja 18 18
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 3 3
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 2 2
11 Gruber Gertrud 3 3
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 2 2
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 7 7
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 14 0 14
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 2 2
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 5 5
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 17 0 17
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 1 1
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 1 1
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 16 0 16
2 Pfeffer Thomas 3 3
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 4 4
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 2
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 13 13
7 Wolf Karl 23 0 23
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 5
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 1 1
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0