Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274174 - Postau
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 294 27,6 % 206 19,1 % 500 23,4 %
GRÜNE Maier Thomas 46 4,3 % 51 4,7 % 97 4,5 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 396 37,2 % 545 50,6 % 941 44,0 %
AfD Marohn Jörg 196 18,4 % 165 15,3 % 361 16,9 %
SPD Entwistle Sibylle 48 4,5 % 34 3,2 % 82 3,8 %
FDP Koch Enrico 11 1,0 % 11 1,0 % 22 1,0 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 11 1,0 % 9 0,8 % 20 0,9 %
BP Maller Anton 21 2,0 % 14 1,3 % 35 1,6 %
ÖDP Wolf Karl 41 3,9 % 34 3,2 % 75 3,5 %
V-Partei³ - - 2 0,2 % 2 0,1 %
dieBasis - - 6 0,6 % 6 0,3 %
Wahlberechtigte 1.309 - 1.309 - 1.309 -
Wähler 1.082 - 1.082 - 1.082 -
Ungültige Stimmen 18 1,7 % 5 0,5 % 23 1,1 %
Gültige Stimmen 1.064 98,3 % 1.077 99,5 % 2.141 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.309
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 626
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 683
Wähler insgesamt 1.082
Wähler laut Wählerverzeichnis 428
Wähler mit Wahlschein 654
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 41 41
2 Sibler Bernd 13 13
3 Hammerl Martina 75 75
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 26 26
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 3 3
10 Böckl Julia 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 294 0 294
14 Schreyer Franz 6 6
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 30 30

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 22 22
2 Scheuermann Markus 9 9
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 5 5
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 46 0 46
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 4 4
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 14 14
2 Dreier Peter 492 492
3 Pollak Heinz 2 2
4 Holzner Alfred 13 13
5 Mühlbauer Markus Alois 10 10
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 396 0 396
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 2 2
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 3 3
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 65 65
2 Weileder Petra 11 11
3 Schönl Uwe 7 7
4 Sedlmeier Dany 20 20
5 Meier Johann 25 25
6 Knauer Gerhard 15 15
7 Henkel Uwe 6 6
8 Marohn Jörg 196 0 196
9 Denk Konrad 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 48 0 48
2 Kroner Andreas 7 7
3 König Anja 12 12
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 7 7
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 3 3
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 11 0 11
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 11 0 11
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 1 1
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 3 3

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 21 0 21
2 Pfeffer Thomas 3 3
3 Freund Roland 1 1
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 4 4
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 4 4
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 6 6
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 24 24
7 Wolf Karl 41 0 41
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 3 3