09274179 - Schalkham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274179 - Schalkham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 155 25,9 % 95 15,8 % 250 20,9 %
GRÜNE Martin Tobias 65 10,9 % 61 10,2 % 126 10,5 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 233 38,9 % 325 54,2 % 558 46,5 %
AfD Pohl Lars 67 11,2 % 43 7,2 % 110 9,2 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 22 3,7 % 26 4,3 % 48 4,0 %
FDP Limmer Michael 15 2,5 % 15 2,5 % 30 2,5 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 8 1,3 % 4 0,7 % 12 1,0 %
BP Kahlert Mathias 12 2,0 % 8 1,3 % 20 1,7 %
ÖDP Aigner Alois 22 3,7 % 11 1,8 % 33 2,8 %
V-Partei³ - - 3 0,5 % 3 0,3 %
dieBasis - - 9 1,5 % 9 0,8 %
Wahlberechtigte 707 - 707 - 707 -
Wähler 600 - 600 - 600 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Gültige Stimmen 599 99,8 % 600 100,0 % 1.199 99,9 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 707
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 269
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 438
Wähler insgesamt 600
Wähler laut Wählerverzeichnis 171
Wähler mit Wahlschein 429
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 84,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 31 31
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 155 0 155
4 Högl Petra 3 3
5 Dr. Waschler Gerhard 0 0
6 Ritt Hans 2 2
7 Radlmeier Helmut 14 14
8 Haderer Monika 7 7
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 34 34
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Goller Mia 44 44
2 Schuberl Toni 5 5
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 3 3
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 65 0 65
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 3 3
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 313 313
2 Widmann Jutta 233 0 233
3 Schießl Werner 4 4
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 1 1
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 3 3
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 3 3
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 11 11
2 Stadler Ralf 1 1
3 Atzinger Oskar 0 0
4 Müller Johann 0 0
5 Kranich Bernhard 15 15
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 67 0 67
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 15 15
2 Flisek Christian 3 3
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 22 0 22
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 2 2
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 4 4
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 15 0 15
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 4 4
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 1 1
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 8 0 8
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 7 7
8 Kahlert Mathias 12 0 12
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 4 4
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 2 2
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 2 2
11 Aigner Alois 22 0 22
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 4 4
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 2
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1