09279126 - Marklkofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09279126 - Marklkofen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 473 22,1 % 922 42,6 % 1.395 32,4 %
GRÜNE Maier Thomas 97 4,5 % 110 5,1 % 207 4,8 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 952 44,5 % 461 21,3 % 1.413 32,8 %
AfD Marohn Jörg 390 18,2 % 418 19,3 % 808 18,8 %
SPD Entwistle Sibylle 90 4,2 % 89 4,1 % 179 4,2 %
FDP Koch Enrico 20 0,9 % 32 1,5 % 52 1,2 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 18 0,8 % 27 1,2 % 45 1,0 %
BP Maller Anton 34 1,6 % 28 1,3 % 62 1,4 %
ÖDP Wolf Karl 67 3,1 % 63 2,9 % 130 3,0 %
V-Partei³ - - 4 0,2 % 4 0,1 %
dieBasis - - 11 0,5 % 11 0,3 %
Wahlberechtigte 2.912 - 2.912 - 2.912 -
Wähler 2.182 - 2.182 - 2.182 -
Ungültige Stimmen 41 1,9 % 17 0,8 % 58 1,3 %
Gültige Stimmen 2.141 98,1 % 2.165 99,2 % 4.306 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.912
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.578
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.334
Wähler insgesamt 2.182
Wähler laut Wählerverzeichnis 910
Wähler mit Wahlschein 1.272
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Dr. Heinrich Olaf 74 74
2 Sibler Bernd 21 21
3 Hammerl Martina 10 10
4 Gruber Sebastian 6 6
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 3 3
7 Bumeder Werner 763 763
8 Plenk Helmut 8 8
9 Dr. Pröckl Thomas 6 6
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 5 5
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 473 0 473
14 Schreyer Franz 9 9
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 8 8

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 46 46
2 Scheuermann Markus 11 11
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 11 11
5 Keßler Sonja 4 4
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 2 2
8 Maier Thomas 97 0 97
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 4 4
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 19 19
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 5 5
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Waas Ludwig 95 95
2 Dreier Peter 148 148
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 16 16
5 Mühlbauer Markus Alois 60 60
6 Wittenzellner Gabriele 4 4
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 4 4
10 Holzleitner Rolf-Peter 952 0 952
11 Lindinger Elisabeth 13 13
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 18 18
14 Achatz Stefan 7 7
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 71 71
17 Puscheck Johannes 2 2
18 Geier Martin 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hesse Markus 160 160
2 Weileder Petra 38 38
3 Schönl Uwe 62 62
4 Sedlmeier Dany 28 28
5 Meier Johann 34 34
6 Knauer Gerhard 16 16
7 Henkel Uwe 21 21
8 Marohn Jörg 390 0 390
9 Denk Konrad 56 56

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 90 0 90
2 Kroner Andreas 20 20
3 König Anja 17 17
4 Gams Florian 5 5
5 Meixner Maria 4 4
6 Dupper Jürgen 7 7
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 4 4
11 Gruber Gertrud 8 8
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 6 6
15 Padua Pascal 5 5
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 9 9

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 10 10
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 5 5
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 20 0 20
6 Rothlehner Claus 3 3
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 5 5
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 3 3
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 8 8
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 3 3
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 18 0 18
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 12 12
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 1 1
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 34 0 34
2 Pfeffer Thomas 6 6
3 Freund Roland 3 3
4 Ettl Helmut 1 1
5 Aigner Helmut 2 2
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 2 2
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 2 2
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 1 1
17 Eder Andreas 3 3
18 Maier Dieter Josef 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 11 11
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 9 9
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 7 7
7 Wolf Karl 67 0 67
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 2 2
12 Schmid Josef 5 5
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 19 19
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 4
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 2 2
9 Hess Franziska 2 2
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 2 2