09274156 - Niederaichbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274156 - Niederaichbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 782 32,5 % 585 24,2 % 1.367 28,4 %
GRÜNE Maier Thomas 166 6,9 % 158 6,5 % 324 6,7 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 621 25,8 % 923 38,2 % 1.544 32,0 %
AfD Marohn Jörg 480 20,0 % 414 17,1 % 894 18,5 %
SPD Entwistle Sibylle 159 6,6 % 122 5,0 % 281 5,8 %
FDP Koch Enrico 53 2,2 % 48 2,0 % 101 2,1 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 37 1,5 % 52 2,2 % 89 1,8 %
BP Maller Anton 54 2,2 % 31 1,3 % 85 1,8 %
ÖDP Wolf Karl 52 2,2 % 59 2,4 % 111 2,3 %
V-Partei³ - - 11 0,5 % 11 0,2 %
dieBasis - - 13 0,5 % 13 0,3 %
Wahlberechtigte 3.086 - 3.086 - 3.086 -
Wähler 2.435 - 2.435 - 2.435 -
Ungültige Stimmen 31 1,3 % 19 0,8 % 50 1,0 %
Gültige Stimmen 2.404 98,7 % 2.416 99,2 % 4.820 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.086
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.584
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.502
Wähler insgesamt 2.435
Wähler laut Wählerverzeichnis 963
Wähler mit Wahlschein 1.472
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Dr. Heinrich Olaf 132 132
2 Sibler Bernd 21 21
3 Hammerl Martina 214 214
4 Gruber Sebastian 8 8
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 2 2
7 Bumeder Werner 73 73
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 3 3
10 Böckl Julia 6 6
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 4 4
13 Maier Monika 782 0 782
14 Schreyer Franz 7 7
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 4 4
17 Diermeier Andreas 3 3
18 Summer Hans-Peter 96 96

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 33 33
2 Scheuermann Markus 58 58
3 Herzog Nicole 4 4
4 Hoppe Kay 14 14
5 Keßler Sonja 5 5
6 Reil Ludwig 3 3
7 Akhtar Sarah 5 5
8 Maier Thomas 166 0 166
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 4 4
11 Borgmann Hedwig 15 15
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 2 2
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 55 55
2 Dreier Peter 783 783
3 Pollak Heinz 2 2
4 Holzner Alfred 14 14
5 Mühlbauer Markus Alois 19 19
6 Wittenzellner Gabriele 3 3
7 Putz Josef 4 4
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 4 4
10 Holzleitner Rolf-Peter 621 0 621
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 2
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 5 5
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 2 2
16 Hilz Hans 14 14
17 Puscheck Johannes 8 8
18 Geier Martin 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 159 159
2 Weileder Petra 36 36
3 Schönl Uwe 12 12
4 Sedlmeier Dany 53 53
5 Meier Johann 42 42
6 Knauer Gerhard 43 43
7 Henkel Uwe 26 26
8 Marohn Jörg 480 0 480
9 Denk Konrad 42 42

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 159 0 159
2 Kroner Andreas 20 20
3 König Anja 64 64
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 4 4
6 Dupper Jürgen 3 3
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 3 3
11 Gruber Gertrud 3 3
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 9 9
15 Padua Pascal 9 9
16 Vogl Anton 2 2
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 14 14
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 17 17
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 53 0 53
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 2 2
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 1 1
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 3 3
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 3 3
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 5
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 19 19
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 6 6
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 37 0 37
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 2 2
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 8 8
17 Schmid Daniel 8 8

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 54 0 54
2 Pfeffer Thomas 8 8
3 Freund Roland 1 1
4 Ettl Helmut 2 2
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 6 6
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 9 9
9 Heilmeier Thomas 2 2
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 2
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 1 1
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 10 10
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 9 9
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 27 27
7 Wolf Karl 52 0 52
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 2 2
12 Schmid Josef 4 4
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 3 3
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 5
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 4 4
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 2 2
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 7 7
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 2 2
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1