09274120 - Bodenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274120 - Bodenkirchen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 1.542 47,6 % 680 20,9 % 2.222 34,2 %
GRÜNE Maier Thomas 148 4,6 % 226 7,0 % 374 5,8 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 501 15,5 % 1.476 45,4 % 1.977 30,5 %
AfD Marohn Jörg 491 15,2 % 506 15,6 % 997 15,4 %
SPD Entwistle Sibylle 345 10,6 % 116 3,6 % 461 7,1 %
FDP Koch Enrico 33 1,0 % 46 1,4 % 79 1,2 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 29 0,9 % 52 1,6 % 81 1,2 %
BP Maller Anton 110 3,4 % 44 1,4 % 154 2,4 %
ÖDP Wolf Karl 41 1,3 % 63 1,9 % 104 1,6 %
V-Partei³ - - 15 0,5 % 15 0,2 %
dieBasis - - 27 0,8 % 27 0,4 %
Wahlberechtigte 4.164 - 4.164 - 4.164 -
Wähler 3.274 - 3.274 - 3.274 -
Ungültige Stimmen 34 1,0 % 23 0,7 % 57 0,9 %
Gültige Stimmen 3.240 99,0 % 3.251 99,3 % 6.491 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 4.164
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.110
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.054
Wähler insgesamt 3.274
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.286
Wähler mit Wahlschein 1.988
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Heinrich Olaf 205 205
2 Sibler Bernd 37 37
3 Hammerl Martina 163 163
4 Gruber Sebastian 11 11
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 8 8
7 Bumeder Werner 41 41
8 Plenk Helmut 5 5
9 Dr. Pröckl Thomas 13 13
10 Böckl Julia 12 12
11 Wasner-Sommer Cornelia 19 19
12 Langwieser Hannelore 7 7
13 Maier Monika 1.542 0 1.542
14 Schreyer Franz 11 11
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 9 9
17 Diermeier Andreas 1 1
18 Summer Hans-Peter 133 133

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 61 61
2 Scheuermann Markus 68 68
3 Herzog Nicole 5 5
4 Hoppe Kay 18 18
5 Keßler Sonja 7 7
6 Reil Ludwig 16 16
7 Akhtar Sarah 8 8
8 Maier Thomas 148 0 148
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 4 4
11 Borgmann Hedwig 26 26
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 4 4
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 5 5
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 54 54
2 Dreier Peter 1.319 1.319
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 21 21
5 Mühlbauer Markus Alois 24 24
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 5 5
8 Nerb Christian 2 2
9 Hirmer Jakob 5 5
10 Holzleitner Rolf-Peter 501 0 501
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 2
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 6
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 4 4
16 Hilz Hans 20 20
17 Puscheck Johannes 6 6
18 Geier Martin 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 122 122
2 Weileder Petra 19 19
3 Schönl Uwe 21 21
4 Sedlmeier Dany 25 25
5 Meier Johann 36 36
6 Knauer Gerhard 245 245
7 Henkel Uwe 21 21
8 Marohn Jörg 491 0 491
9 Denk Konrad 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 345 0 345
2 Kroner Andreas 20 20
3 König Anja 49 49
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 3 3
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 2 2
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 4 4
10 Meister Michael 2 2
11 Gruber Gertrud 6 6
12 Schreiner Herbert 1 1
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 4 4
15 Padua Pascal 13 13
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 3 3
18 Lettl Benjamin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 16 16
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 11 11
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 33 0 33
6 Rothlehner Claus 3 3
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 3 3
12 Eglhuber Norbert 5 5
13 Dr. Schöll Michael 1 1
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 8 8
2 Wessely Anja 4 4
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 4 4
8 Forster Robert 27 27
9 Retzer Wolfgang 29 0 29
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 1
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 1 1
17 Schmid Daniel 3 3

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 110 0 110
2 Pfeffer Thomas 9 9
3 Freund Roland 2 2
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 9 9
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 10 10
9 Heilmeier Thomas 2 2
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 3 3
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 4 4
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 9 9
2 Engleder Barbara 3 3
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 9 9
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 20 20
7 Wolf Karl 41 0 41
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 4 4
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 17 17
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 9 9
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 3 3
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 9 9
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 2
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 2 2
7 Grunst Helmut 3 3
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 4 4
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 2 2
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 4 4