09274118 - Baierbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274118 - Baierbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 189 36,2 % 128 24,3 % 317 30,2 %
GRÜNE Maier Thomas 36 6,9 % 43 8,2 % 79 7,5 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 116 22,2 % 210 39,9 % 326 31,1 %
AfD Marohn Jörg 69 13,2 % 69 13,1 % 138 13,2 %
SPD Entwistle Sibylle 71 13,6 % 27 5,1 % 98 9,4 %
FDP Koch Enrico 10 1,9 % 12 2,3 % 22 2,1 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 3 0,6 % 5 1,0 % 8 0,8 %
BP Maller Anton 10 1,9 % 3 0,6 % 13 1,2 %
ÖDP Wolf Karl 18 3,4 % 19 3,6 % 37 3,5 %
V-Partei³ - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis - - 8 1,5 % 8 0,8 %
Wahlberechtigte 640 - 640 - 640 -
Wähler 531 - 531 - 531 -
Ungültige Stimmen 9 1,7 % 5 0,9 % 14 1,3 %
Gültige Stimmen 522 98,3 % 526 99,1 % 1.048 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 640
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 329
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 311
Wähler insgesamt 531
Wähler laut Wählerverzeichnis 238
Wähler mit Wahlschein 293
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 41 41
2 Sibler Bernd 8 8
3 Hammerl Martina 38 38
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 7 7
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 3 3
13 Maier Monika 189 0 189
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 27 27

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 10 10
2 Scheuermann Markus 13 13
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 3 3
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 36 0 36
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 4 4
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 2 2
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 15 15
2 Dreier Peter 185 185
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 2 2
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 116 0 116
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 1 1
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 14 14
2 Weileder Petra 1 1
3 Schönl Uwe 2 2
4 Sedlmeier Dany 8 8
5 Meier Johann 8 8
6 Knauer Gerhard 31 31
7 Henkel Uwe 2 2
8 Marohn Jörg 69 0 69
9 Denk Konrad 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 71 0 71
2 Kroner Andreas 9 9
3 König Anja 11 11
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 2 2
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 4 4
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 10 0 10
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 6 6
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 3
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 10 0 10
2 Pfeffer Thomas 1 1
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 2 2
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 3
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 3 3
7 Wolf Karl 18 0 18
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 9 9
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 5 5
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1